Bundestagswahl - Wahlkreis 61
23. Februar 2025, 2101 - Nauener Vorstadt 01
Amtliches Endergebnis
Ergebnistabelle
| Wahlvorschlagsträger | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| SPD (Scholz, Olaf) | 89 | 15,4 % | 68 | 11,6 % |
| AfD (Tassis, Alexander) | 63 | 10,9 % | 60 | 10,2 % |
| CDU (Gutschmidt, Tabea) | 184 | 31,8 % | 173 | 29,5 % |
| FDP (Teuteberg, Linda) | 48 | 8,3 % | 60 | 10,2 % |
| GRÜNE/B 90 (Baerbock, Annalena) | 123 | 21,2 % | 117 | 20,0 % |
| Die Linke (Vandre, Isabelle) | 57 | 9,8 % | 69 | 11,8 % |
| FREIE WÄHLER (Dr. Reichert, Michael) | 3 | 0,5 % | 3 | 0,5 % |
| Die PARTEI | - | - | 3 | 0,5 % |
| Volt (Körner, Benjamin) | 7 | 1,2 % | 3 | 0,5 % |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND (Schulz, Marco) | 2 | 0,3 % | 2 | 0,3 % |
| BSW | - | - | 28 | 4,8 % |
| BUNDESTAGVERKLEINERUNG (Krämer, Hermann) | 2 | 0,3 % | - | - |
| Direkte Demokratie und NATO-Austritt (Müller, Edmund) | 1 | 0,2 % | - | - |
| Wahlberechtigte | 1.021 | - | 1.021 | - |
| Wählende | 588 | 57,6 % | 588 | 57,6 % |
| Ungültige Stimmen | 9 | 1,5 % | 2 | 0,3 % |
| Gültige Stimmen | 579 | 98,5 % | 586 | 99,7 % |
Wahlstatistik
| Wahlbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.021 |
| Wählende insgesamt | 588 |
| Wahlbeteiligung | 57,6 % |