Bundestagswahl - Wahlkreis 61
23. Februar 2025, 6301 - Schlaatz 01
Amtliches Endergebnis
Ergebnistabelle
Wahlvorschlagsträger | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
SPD (Scholz, Olaf) | 91 | 20,6 % | 70 | 15,9 % |
AfD (Tassis, Alexander) | 142 | 32,2 % | 127 | 28,8 % |
CDU (Gutschmidt, Tabea) | 70 | 15,9 % | 54 | 12,2 % |
FDP (Teuteberg, Linda) | 6 | 1,4 % | 10 | 2,3 % |
GRÜNE/B 90 (Baerbock, Annalena) | 23 | 5,2 % | 23 | 5,2 % |
Die Linke (Vandre, Isabelle) | 87 | 19,7 % | 79 | 17,9 % |
FREIE WÄHLER (Dr. Reichert, Michael) | 5 | 1,1 % | 3 | 0,7 % |
Die PARTEI | - | - | 2 | 0,5 % |
Volt (Körner, Benjamin) | 7 | 1,6 % | 5 | 1,1 % |
MLPD | - | - | 1 | 0,2 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND (Schulz, Marco) | 6 | 1,4 % | 2 | 0,5 % |
BSW | - | - | 65 | 14,7 % |
BUNDESTAGVERKLEINERUNG (Krämer, Hermann) | 3 | 0,7 % | - | - |
Direkte Demokratie und NATO-Austritt (Müller, Edmund) | 1 | 0,2 % | - | - |
Wahlberechtigte | 823 | - | 823 | - |
Wählende | 445 | 54,1 % | 445 | 54,1 % |
Ungültige Stimmen | 4 | 0,9 % | 4 | 0,9 % |
Gültige Stimmen | 441 | 99,1 % | 441 | 99,1 % |
Wahlstatistik
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 823 |
Wählende insgesamt | 445 |
Wählende mit Wahlschein | 4 |
Wahlbeteiligung | 54,1 % |