Bundestagswahl - Wahlkreis 61
23. Februar 2025, 3203 - Potsdam West 03
Amtliches Endergebnis
Ergebnistabelle
Wahlvorschlagsträger | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
SPD (Scholz, Olaf) | 148 | 22,0 % | 119 | 17,7 % |
AfD (Tassis, Alexander) | 85 | 12,6 % | 82 | 12,2 % |
CDU (Gutschmidt, Tabea) | 88 | 13,1 % | 78 | 11,6 % |
FDP (Teuteberg, Linda) | 20 | 3,0 % | 28 | 4,2 % |
GRÜNE/B 90 (Baerbock, Annalena) | 154 | 22,9 % | 140 | 20,8 % |
Die Linke (Vandre, Isabelle) | 154 | 22,9 % | 173 | 25,7 % |
FREIE WÄHLER (Dr. Reichert, Michael) | 8 | 1,2 % | 0 | 0,0 % |
Die PARTEI | - | - | 3 | 0,4 % |
Volt (Körner, Benjamin) | 9 | 1,3 % | 5 | 0,7 % |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND (Schulz, Marco) | 2 | 0,3 % | 1 | 0,1 % |
BSW | - | - | 45 | 6,7 % |
BUNDESTAGVERKLEINERUNG (Krämer, Hermann) | 0 | 0,0 % | - | - |
Direkte Demokratie und NATO-Austritt (Müller, Edmund) | 4 | 0,6 % | - | - |
Wahlberechtigte | 1.281 | - | 1.281 | - |
Wählende | 676 | 52,8 % | 676 | 52,8 % |
Ungültige Stimmen | 4 | 0,6 % | 2 | 0,3 % |
Gültige Stimmen | 672 | 99,4 % | 674 | 99,7 % |
Wahlstatistik
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.281 |
Wählende insgesamt | 676 |
Wählende mit Wahlschein | 8 |
Wahlbeteiligung | 52,8 % |