Bundestagswahl - Wahlkreis 61
23. Februar 2025, 7113 - Stern 13
Amtliches Endergebnis
Ergebnistabelle
Wahlvorschlagsträger | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
SPD (Scholz, Olaf) | 159 | 21,1 % | 111 | 14,7 % |
AfD (Tassis, Alexander) | 143 | 18,9 % | 142 | 18,8 % |
CDU (Gutschmidt, Tabea) | 142 | 18,8 % | 142 | 18,8 % |
FDP (Teuteberg, Linda) | 34 | 4,5 % | 30 | 4,0 % |
GRÜNE/B 90 (Baerbock, Annalena) | 112 | 14,8 % | 113 | 14,9 % |
Die Linke (Vandre, Isabelle) | 116 | 15,4 % | 118 | 15,6 % |
FREIE WÄHLER (Dr. Reichert, Michael) | 22 | 2,9 % | 9 | 1,2 % |
Die PARTEI | - | - | 5 | 0,7 % |
Volt (Körner, Benjamin) | 18 | 2,4 % | 15 | 2,0 % |
MLPD | - | - | 3 | 0,4 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND (Schulz, Marco) | 9 | 1,2 % | 4 | 0,5 % |
BSW | - | - | 64 | 8,5 % |
BUNDESTAGVERKLEINERUNG (Krämer, Hermann) | 0 | 0,0 % | - | - |
Direkte Demokratie und NATO-Austritt (Müller, Edmund) | 0 | 0,0 % | - | - |
Wahlberechtigte | 1.194 | - | 1.194 | - |
Wählende | 759 | 63,6 % | 759 | 63,6 % |
Ungültige Stimmen | 4 | 0,5 % | 3 | 0,4 % |
Gültige Stimmen | 755 | 99,5 % | 756 | 99,6 % |
Wahlstatistik
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.194 |
Wählende insgesamt | 759 |
Wählende mit Wahlschein | 3 |
Wahlbeteiligung | 63,6 % |