Bundestagswahl - Wahlkreis 61
23. Februar 2025, 6101 - Templiner Vorstadt 01
Amtliches Endergebnis
Ergebnistabelle
Wahlvorschlagsträger | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
SPD (Scholz, Olaf) | 140 | 20,6 % | 124 | 18,2 % |
AfD (Tassis, Alexander) | 103 | 15,1 % | 111 | 16,3 % |
CDU (Gutschmidt, Tabea) | 137 | 20,1 % | 128 | 18,7 % |
FDP (Teuteberg, Linda) | 30 | 4,4 % | 24 | 3,5 % |
GRÜNE/B 90 (Baerbock, Annalena) | 160 | 23,5 % | 120 | 17,6 % |
Die Linke (Vandre, Isabelle) | 80 | 11,7 % | 102 | 14,9 % |
FREIE WÄHLER (Dr. Reichert, Michael) | 7 | 1,0 % | 3 | 0,4 % |
Die PARTEI | - | - | 10 | 1,5 % |
Volt (Körner, Benjamin) | 14 | 2,1 % | 7 | 1,0 % |
MLPD | - | - | 2 | 0,3 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND (Schulz, Marco) | 8 | 1,2 % | 3 | 0,4 % |
BSW | - | - | 49 | 7,2 % |
BUNDESTAGVERKLEINERUNG (Krämer, Hermann) | 0 | 0,0 % | - | - |
Direkte Demokratie und NATO-Austritt (Müller, Edmund) | 2 | 0,3 % | - | - |
Wahlberechtigte | 1.302 | - | 1.302 | - |
Wählende | 685 | 52,6 % | 685 | 52,6 % |
Ungültige Stimmen | 4 | 0,6 % | 2 | 0,3 % |
Gültige Stimmen | 681 | 99,4 % | 683 | 99,7 % |
Wahlstatistik
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.302 |
Wählende insgesamt | 685 |
Wählende mit Wahlschein | 7 |
Wahlbeteiligung | 52,6 % |