Bundestagswahl - Wahlkreis 61
23. Februar 2025, 6504 - Waldstadt II 04
Amtliches Endergebnis
Ergebnistabelle
Wahlvorschlagsträger | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
SPD (Scholz, Olaf) | 109 | 21,6 % | 84 | 16,5 % |
AfD (Tassis, Alexander) | 146 | 28,9 % | 146 | 28,7 % |
CDU (Gutschmidt, Tabea) | 56 | 11,1 % | 56 | 11,0 % |
FDP (Teuteberg, Linda) | 12 | 2,4 % | 12 | 2,4 % |
GRÜNE/B 90 (Baerbock, Annalena) | 42 | 8,3 % | 30 | 5,9 % |
Die Linke (Vandre, Isabelle) | 113 | 22,4 % | 108 | 21,2 % |
FREIE WÄHLER (Dr. Reichert, Michael) | 7 | 1,4 % | 4 | 0,8 % |
Die PARTEI | - | - | 6 | 1,2 % |
Volt (Körner, Benjamin) | 10 | 2,0 % | 9 | 1,8 % |
MLPD | - | - | 1 | 0,2 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND (Schulz, Marco) | 6 | 1,2 % | 2 | 0,4 % |
BSW | - | - | 51 | 10,0 % |
BUNDESTAGVERKLEINERUNG (Krämer, Hermann) | 0 | 0,0 % | - | - |
Direkte Demokratie und NATO-Austritt (Müller, Edmund) | 4 | 0,8 % | - | - |
Wahlberechtigte | 1.087 | - | 1.087 | - |
Wählende | 515 | 47,4 % | 515 | 47,4 % |
Ungültige Stimmen | 10 | 1,9 % | 6 | 1,2 % |
Gültige Stimmen | 505 | 98,1 % | 509 | 98,8 % |
Wahlstatistik
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.087 |
Wählende insgesamt | 515 |
Wählende mit Wahlschein | 2 |
Wahlbeteiligung | 47,4 % |