Bundestagswahl - Wahlkreis 61
23. Februar 2025, 5205 - Babelsberg Nord 05
Amtliches Endergebnis
Ergebnistabelle
Wahlvorschlagsträger | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
SPD (Scholz, Olaf) | 156 | 20,8 % | 120 | 15,9 % |
AfD (Tassis, Alexander) | 70 | 9,3 % | 78 | 10,3 % |
CDU (Gutschmidt, Tabea) | 99 | 13,2 % | 103 | 13,6 % |
FDP (Teuteberg, Linda) | 31 | 4,1 % | 32 | 4,2 % |
GRÜNE/B 90 (Baerbock, Annalena) | 191 | 25,4 % | 164 | 21,7 % |
Die Linke (Vandre, Isabelle) | 163 | 21,7 % | 194 | 25,7 % |
FREIE WÄHLER (Dr. Reichert, Michael) | 11 | 1,5 % | 4 | 0,5 % |
Die PARTEI | - | - | 5 | 0,7 % |
Volt (Körner, Benjamin) | 22 | 2,9 % | 8 | 1,1 % |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND (Schulz, Marco) | 2 | 0,3 % | 1 | 0,1 % |
BSW | - | - | 46 | 6,1 % |
BUNDESTAGVERKLEINERUNG (Krämer, Hermann) | 2 | 0,3 % | - | - |
Direkte Demokratie und NATO-Austritt (Müller, Edmund) | 4 | 0,5 % | - | - |
Wahlberechtigte | 1.221 | - | 1.221 | - |
Wählende | 761 | 62,3 % | 761 | 62,3 % |
Ungültige Stimmen | 10 | 1,3 % | 6 | 0,8 % |
Gültige Stimmen | 751 | 98,7 % | 755 | 99,2 % |
Wahlstatistik
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.221 |
Wählende insgesamt | 761 |
Wählende mit Wahlschein | 7 |
Wahlbeteiligung | 62,3 % |