Bundestagswahl - Wahlkreis 61
23. Februar 2025, 3103 - Brandenburger Vorstadt 03
Amtliches Endergebnis
Ergebnistabelle
Wahlvorschlagsträger | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
SPD (Scholz, Olaf) | 110 | 15,8 % | 92 | 13,2 % |
AfD (Tassis, Alexander) | 46 | 6,6 % | 46 | 6,6 % |
CDU (Gutschmidt, Tabea) | 84 | 12,1 % | 76 | 10,9 % |
FDP (Teuteberg, Linda) | 24 | 3,4 % | 18 | 2,6 % |
GRÜNE/B 90 (Baerbock, Annalena) | 231 | 33,2 % | 189 | 27,2 % |
Die Linke (Vandre, Isabelle) | 178 | 25,6 % | 200 | 28,7 % |
FREIE WÄHLER (Dr. Reichert, Michael) | 1 | 0,1 % | 2 | 0,3 % |
Die PARTEI | - | - | 8 | 1,1 % |
Volt (Körner, Benjamin) | 11 | 1,6 % | 6 | 0,9 % |
MLPD | - | - | 1 | 0,1 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND (Schulz, Marco) | 3 | 0,4 % | 1 | 0,1 % |
BSW | - | - | 57 | 8,2 % |
BUNDESTAGVERKLEINERUNG (Krämer, Hermann) | 3 | 0,4 % | - | - |
Direkte Demokratie und NATO-Austritt (Müller, Edmund) | 5 | 0,7 % | - | - |
Wahlberechtigte | 1.162 | - | 1.162 | - |
Wählende | 697 | 60,0 % | 697 | 60,0 % |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,1 % | 1 | 0,1 % |
Gültige Stimmen | 696 | 99,9 % | 696 | 99,9 % |
Wahlstatistik
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.162 |
Wählende insgesamt | 697 |
Wählende mit Wahlschein | 11 |
Wahlbeteiligung | 60,0 % |