Bundestagswahl - Wahlkreis 61
23. Februar 2025, 8101 - Uetz-Paaren 01
Amtliches Endergebnis
Ergebnistabelle
Wahlvorschlagsträger | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
SPD (Scholz, Olaf) | 36 | 16,6 % | 29 | 13,4 % |
AfD (Tassis, Alexander) | 95 | 43,8 % | 92 | 42,4 % |
CDU (Gutschmidt, Tabea) | 31 | 14,3 % | 22 | 10,1 % |
FDP (Teuteberg, Linda) | 7 | 3,2 % | 5 | 2,3 % |
GRÜNE/B 90 (Baerbock, Annalena) | 16 | 7,4 % | 11 | 5,1 % |
Die Linke (Vandre, Isabelle) | 20 | 9,2 % | 28 | 12,9 % |
FREIE WÄHLER (Dr. Reichert, Michael) | 4 | 1,8 % | 6 | 2,8 % |
Die PARTEI | - | - | 1 | 0,5 % |
Volt (Körner, Benjamin) | 4 | 1,8 % | 0 | 0,0 % |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND (Schulz, Marco) | 4 | 1,8 % | 1 | 0,5 % |
BSW | - | - | 22 | 10,1 % |
BUNDESTAGVERKLEINERUNG (Krämer, Hermann) | 0 | 0,0 % | - | - |
Direkte Demokratie und NATO-Austritt (Müller, Edmund) | 0 | 0,0 % | - | - |
Wahlberechtigte | 343 | - | 343 | - |
Wählende | 220 | 64,1 % | 220 | 64,1 % |
Ungültige Stimmen | 3 | 1,4 % | 3 | 1,4 % |
Gültige Stimmen | 217 | 98,6 % | 217 | 98,6 % |
Wahlstatistik
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 343 |
Wählende insgesamt | 220 |
Wählende mit Wahlschein | 2 |
Wahlbeteiligung | 64,1 % |