Bundestagswahl - Wahlkreis 61
23. Februar 2025, 69 0304 304 - Kleinmachnow
Amtliches Endergebnis
Gebietsauswahl
Erststimmenmehrheit
Zweitstimmenmehrheit
Ergebnistabelle
| Wahlvorschlagsträger | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| SPD (Scholz, Olaf) | 2.994 | 21,6 % | 2.369 | 17,1 % |
| AfD (Tassis, Alexander) | 1.529 | 11,0 % | 1.589 | 11,5 % |
| CDU (Gutschmidt, Tabea) | 4.292 | 31,0 % | 3.998 | 28,8 % |
| FDP (Teuteberg, Linda) | 696 | 5,0 % | 1.022 | 7,4 % |
| GRÜNE/B 90 (Baerbock, Annalena) | 2.920 | 21,1 % | 2.759 | 19,9 % |
| Die Linke (Vandre, Isabelle) | 1.039 | 7,5 % | 1.273 | 9,2 % |
| FREIE WÄHLER (Dr. Reichert, Michael) | 151 | 1,1 % | 56 | 0,4 % |
| Die PARTEI | - | - | 49 | 0,4 % |
| Volt (Körner, Benjamin) | 132 | 1,0 % | 90 | 0,6 % |
| MLPD | - | - | 2 | 0,0 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND (Schulz, Marco) | 43 | 0,3 % | 19 | 0,1 % |
| BSW | - | - | 646 | 4,7 % |
| BUNDESTAGVERKLEINERUNG (Krämer, Hermann) | 16 | 0,1 % | - | - |
| Direkte Demokratie und NATO-Austritt (Müller, Edmund) | 27 | 0,2 % | - | - |
| Wahlberechtigte | 15.489 | - | 15.489 | - |
| Wählende | 13.926 | 89,9 % | 13.926 | 89,9 % |
| Ungültige Stimmen | 87 | 0,6 % | 54 | 0,4 % |
| Gültige Stimmen | 13.839 | 99,4 % | 13.872 | 99,6 % |
Wahlbeteiligung Urne: 57,7 %
Wahlbeteiligung gesamt: 89,9 %
Wahlbeteiligung in den Urnenwahlbezirken
Wahlstatistik
| Wahlbezirke insgesamt | 20 |
| Wahlbezirke ausgezählt | 20 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 15.489 |
| Wählende insgesamt | 13.926 |
| Wählende mit Wahlschein | 5.022 |
| Wahlbeteiligung | 89,9 % |