Bundestagswahl - Wahlkreis 61
23. Februar 2025, 0014 - Kleinmachnow Weinberg-Gymnasium
Amtliches Endergebnis
place
0014 - Kleinmachnow Weinberg-Gymnasium
Ergebnistabelle
| Wahlvorschlagsträger | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| SPD (Scholz, Olaf) | 107 | 20,4 % | 84 | 15,9 % |
| AfD (Tassis, Alexander) | 67 | 12,8 % | 76 | 14,4 % |
| CDU (Gutschmidt, Tabea) | 156 | 29,8 % | 119 | 22,5 % |
| FDP (Teuteberg, Linda) | 30 | 5,7 % | 60 | 11,4 % |
| GRÜNE/B 90 (Baerbock, Annalena) | 92 | 17,6 % | 79 | 15,0 % |
| Die Linke (Vandre, Isabelle) | 53 | 10,1 % | 58 | 11,0 % |
| FREIE WÄHLER (Dr. Reichert, Michael) | 9 | 1,7 % | 4 | 0,8 % |
| Die PARTEI | - | - | 1 | 0,2 % |
| Volt (Körner, Benjamin) | 5 | 1,0 % | 5 | 0,9 % |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND (Schulz, Marco) | 2 | 0,4 % | 0 | 0,0 % |
| BSW | - | - | 42 | 8,0 % |
| BUNDESTAGVERKLEINERUNG (Krämer, Hermann) | 1 | 0,2 % | - | - |
| Direkte Demokratie und NATO-Austritt (Müller, Edmund) | 2 | 0,4 % | - | - |
| Wahlberechtigte | 918 | - | 918 | - |
| Wählende | 528 | 57,5 % | 528 | 57,5 % |
| Ungültige Stimmen | 4 | 0,8 % | 0 | 0,0 % |
| Gültige Stimmen | 524 | 99,2 % | 528 | 100,0 % |
Wahlstatistik
| Wahlbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 918 |
| Wählende insgesamt | 528 |
| Wahlbeteiligung | 57,5 % |