Bundestagswahl - Wahlkreis 61
23. Februar 2025, 0015 - Kleinmachnow Collegium Augustinum
Amtliches Endergebnis
place
0015 - Kleinmachnow Collegium Augustinum
Ergebnistabelle
Wahlvorschlagsträger | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
SPD (Scholz, Olaf) | 134 | 21,8 % | 98 | 15,9 % |
AfD (Tassis, Alexander) | 52 | 8,5 % | 56 | 9,1 % |
CDU (Gutschmidt, Tabea) | 260 | 42,3 % | 254 | 41,2 % |
FDP (Teuteberg, Linda) | 31 | 5,0 % | 47 | 7,6 % |
GRÜNE/B 90 (Baerbock, Annalena) | 102 | 16,6 % | 102 | 16,6 % |
Die Linke (Vandre, Isabelle) | 26 | 4,2 % | 40 | 6,5 % |
FREIE WÄHLER (Dr. Reichert, Michael) | 5 | 0,8 % | 2 | 0,3 % |
Die PARTEI | - | - | 0 | 0,0 % |
Volt (Körner, Benjamin) | 4 | 0,7 % | 1 | 0,2 % |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND (Schulz, Marco) | 1 | 0,2 % | 1 | 0,2 % |
BSW | - | - | 15 | 2,4 % |
BUNDESTAGVERKLEINERUNG (Krämer, Hermann) | 0 | 0,0 % | - | - |
Direkte Demokratie und NATO-Austritt (Müller, Edmund) | 0 | 0,0 % | - | - |
Wahlberechtigte | 927 | - | 927 | - |
Wählende | 622 | 67,1 % | 622 | 67,1 % |
Ungültige Stimmen | 7 | 1,1 % | 6 | 1,0 % |
Gültige Stimmen | 615 | 98,9 % | 616 | 99,0 % |
Wahlstatistik
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 927 |
Wählende insgesamt | 622 |
Wahlbeteiligung | 67,1 % |