Bundestagswahl - Wahlkreis 61
23. Februar 2025, 0001 - Kleinmachnow Kita Ameisenburg
Amtliches Endergebnis
place
0001 - Kleinmachnow Kita Ameisenburg
Ergebnistabelle
| Wahlvorschlagsträger | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| SPD (Scholz, Olaf) | 123 | 19,5 % | 92 | 14,6 % |
| AfD (Tassis, Alexander) | 120 | 19,0 % | 126 | 19,9 % |
| CDU (Gutschmidt, Tabea) | 202 | 32,0 % | 181 | 28,6 % |
| FDP (Teuteberg, Linda) | 38 | 6,0 % | 42 | 6,6 % |
| GRÜNE/B 90 (Baerbock, Annalena) | 74 | 11,7 % | 71 | 11,2 % |
| Die Linke (Vandre, Isabelle) | 59 | 9,3 % | 72 | 11,4 % |
| FREIE WÄHLER (Dr. Reichert, Michael) | 5 | 0,8 % | 1 | 0,2 % |
| Die PARTEI | - | - | 6 | 0,9 % |
| Volt (Körner, Benjamin) | 5 | 0,8 % | 3 | 0,5 % |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND (Schulz, Marco) | 2 | 0,3 % | 1 | 0,2 % |
| BSW | - | - | 37 | 5,9 % |
| BUNDESTAGVERKLEINERUNG (Krämer, Hermann) | 1 | 0,2 % | - | - |
| Direkte Demokratie und NATO-Austritt (Müller, Edmund) | 3 | 0,5 % | - | - |
| Wahlberechtigte | 1.090 | - | 1.090 | - |
| Wählende | 638 | 58,5 % | 638 | 58,5 % |
| Ungültige Stimmen | 6 | 0,9 % | 6 | 0,9 % |
| Gültige Stimmen | 632 | 99,1 % | 632 | 99,1 % |
Wahlstatistik
| Wahlbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.090 |
| Wählende insgesamt | 638 |
| Wahlbeteiligung | 58,5 % |