Bundestagswahl - Wahlkreis 61
23. Februar 2025, 69 0397 397 - Michendorf
Amtliches Endergebnis
Gebietsauswahl
Erststimmenmehrheit
Zweitstimmenmehrheit
Ergebnistabelle
| Wahlvorschlagsträger | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| SPD (Scholz, Olaf) | 1.974 | 20,6 % | 1.589 | 16,5 % |
| AfD (Tassis, Alexander) | 2.199 | 22,9 % | 2.170 | 22,6 % |
| CDU (Gutschmidt, Tabea) | 2.195 | 22,9 % | 2.023 | 21,1 % |
| FDP (Teuteberg, Linda) | 444 | 4,6 % | 469 | 4,9 % |
| GRÜNE/B 90 (Baerbock, Annalena) | 1.277 | 13,3 % | 1.200 | 12,5 % |
| Die Linke (Vandre, Isabelle) | 1.007 | 10,5 % | 1.039 | 10,8 % |
| FREIE WÄHLER (Dr. Reichert, Michael) | 222 | 2,3 % | 99 | 1,0 % |
| Die PARTEI | - | - | 74 | 0,8 % |
| Volt (Körner, Benjamin) | 130 | 1,4 % | 81 | 0,8 % |
| MLPD | - | - | 3 | 0,0 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND (Schulz, Marco) | 78 | 0,8 % | 34 | 0,4 % |
| BSW | - | - | 824 | 8,6 % |
| BUNDESTAGVERKLEINERUNG (Krämer, Hermann) | 34 | 0,4 % | - | - |
| Direkte Demokratie und NATO-Austritt (Müller, Edmund) | 22 | 0,2 % | - | - |
| Wahlberechtigte | 10.797 | - | 10.797 | - |
| Wählende | 9.645 | 89,3 % | 9.645 | 89,3 % |
| Ungültige Stimmen | 63 | 0,7 % | 40 | 0,4 % |
| Gültige Stimmen | 9.582 | 99,3 % | 9.605 | 99,6 % |
Wahlbeteiligung Urne: 59,6 %
Wahlbeteiligung gesamt: 89,3 %
Wahlbeteiligung in den Urnenwahlbezirken
Wahlstatistik
| Wahlbezirke insgesamt | 22 |
| Wahlbezirke ausgezählt | 22 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 10.797 |
| Wählende insgesamt | 9.645 |
| Wählende mit Wahlschein | 3.246 |
| Wahlbeteiligung | 89,3 % |