Bundestagswahl - Wahlkreis 61
23. Februar 2025, 0007 - Michendorf OT Stücken Gemeindezentrum
Amtliches Endergebnis
place
0007 - Michendorf OT Stücken Gemeindezentrum
Ergebnistabelle
| Wahlvorschlagsträger | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| SPD (Scholz, Olaf) | 60 | 22,1 % | 45 | 16,5 % |
| AfD (Tassis, Alexander) | 92 | 33,8 % | 91 | 33,3 % |
| CDU (Gutschmidt, Tabea) | 49 | 18,0 % | 50 | 18,3 % |
| FDP (Teuteberg, Linda) | 5 | 1,8 % | 13 | 4,8 % |
| GRÜNE/B 90 (Baerbock, Annalena) | 23 | 8,5 % | 16 | 5,9 % |
| Die Linke (Vandre, Isabelle) | 31 | 11,4 % | 30 | 11,0 % |
| FREIE WÄHLER (Dr. Reichert, Michael) | 4 | 1,5 % | 1 | 0,4 % |
| Die PARTEI | - | - | 2 | 0,7 % |
| Volt (Körner, Benjamin) | 2 | 0,7 % | 2 | 0,7 % |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND (Schulz, Marco) | 5 | 1,8 % | 1 | 0,4 % |
| BSW | - | - | 22 | 8,1 % |
| BUNDESTAGVERKLEINERUNG (Krämer, Hermann) | 1 | 0,4 % | - | - |
| Direkte Demokratie und NATO-Austritt (Müller, Edmund) | 0 | 0,0 % | - | - |
| Wahlberechtigte | 402 | - | 402 | - |
| Wählende | 274 | 68,2 % | 274 | 68,2 % |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,7 % | 1 | 0,4 % |
| Gültige Stimmen | 272 | 99,3 % | 273 | 99,6 % |
Wahlstatistik
| Wahlbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 402 |
| Wählende insgesamt | 274 |
| Wahlbeteiligung | 68,2 % |