Bundestagswahl - Wahlkreis 61
23. Februar 2025, 0010 - Michendorf OT Wilhelmshorst I Cafeteria
Amtliches Endergebnis
place
0010 - Michendorf OT Wilhelmshorst I Cafeteria
Ergebnistabelle
Wahlvorschlagsträger | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
SPD (Scholz, Olaf) | 71 | 21,2 % | 48 | 14,3 % |
AfD (Tassis, Alexander) | 80 | 23,9 % | 81 | 24,1 % |
CDU (Gutschmidt, Tabea) | 75 | 22,4 % | 79 | 23,5 % |
FDP (Teuteberg, Linda) | 14 | 4,2 % | 13 | 3,9 % |
GRÜNE/B 90 (Baerbock, Annalena) | 39 | 11,6 % | 48 | 14,3 % |
Die Linke (Vandre, Isabelle) | 45 | 13,4 % | 41 | 12,2 % |
FREIE WÄHLER (Dr. Reichert, Michael) | 4 | 1,2 % | 2 | 0,6 % |
Die PARTEI | - | - | 1 | 0,3 % |
Volt (Körner, Benjamin) | 4 | 1,2 % | 3 | 0,9 % |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND (Schulz, Marco) | 1 | 0,3 % | 1 | 0,3 % |
BSW | - | - | 19 | 5,7 % |
BUNDESTAGVERKLEINERUNG (Krämer, Hermann) | 2 | 0,6 % | - | - |
Direkte Demokratie und NATO-Austritt (Müller, Edmund) | 0 | 0,0 % | - | - |
Wahlberechtigte | 608 | - | 608 | - |
Wählende | 336 | 55,3 % | 336 | 55,3 % |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,3 % | 0 | 0,0 % |
Gültige Stimmen | 335 | 99,7 % | 336 | 100,0 % |
Wahlstatistik
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 608 |
Wählende insgesamt | 336 |
Wahlbeteiligung | 55,3 % |