Bundestagswahl - Wahlkreis 61
23. Februar 2025, 9007 - Michendorf Briefwahlbezirk II EMB
Amtliches Endergebnis
place
9007 - Michendorf Briefwahlbezirk II EMB
Ergebnistabelle
Wahlvorschlagsträger | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
SPD (Scholz, Olaf) | 155 | 26,8 % | 130 | 22,5 % |
AfD (Tassis, Alexander) | 64 | 11,1 % | 70 | 12,1 % |
CDU (Gutschmidt, Tabea) | 134 | 23,2 % | 113 | 19,6 % |
FDP (Teuteberg, Linda) | 19 | 3,3 % | 11 | 1,9 % |
GRÜNE/B 90 (Baerbock, Annalena) | 73 | 12,6 % | 70 | 12,1 % |
Die Linke (Vandre, Isabelle) | 80 | 13,8 % | 82 | 14,2 % |
FREIE WÄHLER (Dr. Reichert, Michael) | 25 | 4,3 % | 15 | 2,6 % |
Die PARTEI | - | - | 5 | 0,9 % |
Volt (Körner, Benjamin) | 15 | 2,6 % | 10 | 1,7 % |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND (Schulz, Marco) | 7 | 1,2 % | 4 | 0,7 % |
BSW | - | - | 68 | 11,8 % |
BUNDESTAGVERKLEINERUNG (Krämer, Hermann) | 4 | 0,7 % | - | - |
Direkte Demokratie und NATO-Austritt (Müller, Edmund) | 2 | 0,3 % | - | - |
Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - |
Wählende | 582 | - | 582 | - |
Ungültige Stimmen | 4 | 0,7 % | 4 | 0,7 % |
Gültige Stimmen | 578 | 99,3 % | 578 | 99,3 % |
Wahlstatistik
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
Wählende insgesamt | 582 |
Wählende mit Wahlschein | 582 |
Wahlbeteiligung |