Bundestagswahl - Wahlkreis 61
23. Februar 2025, 9006 - Michendorf Briefwahlbezirk I EMB
Amtliches Endergebnis
place
9006 - Michendorf Briefwahlbezirk I EMB
Ergebnistabelle
Wahlvorschlagsträger | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
SPD (Scholz, Olaf) | 171 | 27,1 % | 137 | 21,7 % |
AfD (Tassis, Alexander) | 74 | 11,7 % | 72 | 11,4 % |
CDU (Gutschmidt, Tabea) | 169 | 26,8 % | 156 | 24,7 % |
FDP (Teuteberg, Linda) | 34 | 5,4 % | 35 | 5,5 % |
GRÜNE/B 90 (Baerbock, Annalena) | 69 | 11,0 % | 58 | 9,2 % |
Die Linke (Vandre, Isabelle) | 64 | 10,2 % | 80 | 12,7 % |
FREIE WÄHLER (Dr. Reichert, Michael) | 22 | 3,5 % | 7 | 1,1 % |
Die PARTEI | - | - | 9 | 1,4 % |
Volt (Körner, Benjamin) | 15 | 2,4 % | 8 | 1,3 % |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND (Schulz, Marco) | 2 | 0,3 % | 1 | 0,2 % |
BSW | - | - | 69 | 10,9 % |
BUNDESTAGVERKLEINERUNG (Krämer, Hermann) | 7 | 1,1 % | - | - |
Direkte Demokratie und NATO-Austritt (Müller, Edmund) | 3 | 0,5 % | - | - |
Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - |
Wählende | 634 | - | 634 | - |
Ungültige Stimmen | 4 | 0,6 % | 2 | 0,3 % |
Gültige Stimmen | 630 | 99,4 % | 632 | 99,7 % |
Wahlstatistik
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
Wählende insgesamt | 634 |
Wählende mit Wahlschein | 634 |
Wahlbeteiligung |