Bundestagswahl - Wahlkreis 61
23. Februar 2025, 9009 - Michendorf Briefwahlbezirk IV Gemeindezentrum kleiner Saal
Amtliches Endergebnis
place
9009 - Michendorf Briefwahlbezirk IV Gemeindezentrum kleiner Saal
Ergebnistabelle
| Wahlvorschlagsträger | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| SPD (Scholz, Olaf) | 170 | 26,4 % | 143 | 22,2 % |
| AfD (Tassis, Alexander) | 78 | 12,1 % | 75 | 11,6 % |
| CDU (Gutschmidt, Tabea) | 158 | 24,6 % | 162 | 25,2 % |
| FDP (Teuteberg, Linda) | 41 | 6,4 % | 31 | 4,8 % |
| GRÜNE/B 90 (Baerbock, Annalena) | 107 | 16,6 % | 95 | 14,8 % |
| Die Linke (Vandre, Isabelle) | 56 | 8,7 % | 60 | 9,3 % |
| FREIE WÄHLER (Dr. Reichert, Michael) | 17 | 2,6 % | 4 | 0,6 % |
| Die PARTEI | - | - | 7 | 1,1 % |
| Volt (Körner, Benjamin) | 8 | 1,2 % | 6 | 0,9 % |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND (Schulz, Marco) | 5 | 0,8 % | 0 | 0,0 % |
| BSW | - | - | 61 | 9,5 % |
| BUNDESTAGVERKLEINERUNG (Krämer, Hermann) | 3 | 0,5 % | - | - |
| Direkte Demokratie und NATO-Austritt (Müller, Edmund) | 0 | 0,0 % | - | - |
| Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - |
| Wählende | 647 | - | 647 | - |
| Ungültige Stimmen | 4 | 0,6 % | 3 | 0,5 % |
| Gültige Stimmen | 643 | 99,4 % | 644 | 99,5 % |
Wahlstatistik
| Wahlbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
| Wählende insgesamt | 647 |
| Wählende mit Wahlschein | 647 |
| Wahlbeteiligung |