Bundestagswahl - Wahlkreis 61
23. Februar 2025, 0015 - Michendorf OT Michendorf VI Sportplatz "Hellerfichten"
Amtliches Endergebnis
place
0015 - Michendorf OT Michendorf VI Sportplatz "Hellerfichten"
Ergebnistabelle
Wahlvorschlagsträger | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
SPD (Scholz, Olaf) | 84 | 21,1 % | 60 | 15,0 % |
AfD (Tassis, Alexander) | 128 | 32,1 % | 122 | 30,5 % |
CDU (Gutschmidt, Tabea) | 84 | 21,1 % | 80 | 20,0 % |
FDP (Teuteberg, Linda) | 12 | 3,0 % | 14 | 3,5 % |
GRÜNE/B 90 (Baerbock, Annalena) | 46 | 11,5 % | 47 | 11,8 % |
Die Linke (Vandre, Isabelle) | 31 | 7,8 % | 33 | 8,2 % |
FREIE WÄHLER (Dr. Reichert, Michael) | 7 | 1,8 % | 0 | 0,0 % |
Die PARTEI | - | - | 5 | 1,2 % |
Volt (Körner, Benjamin) | 1 | 0,3 % | 2 | 0,5 % |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND (Schulz, Marco) | 3 | 0,8 % | 2 | 0,5 % |
BSW | - | - | 35 | 8,8 % |
BUNDESTAGVERKLEINERUNG (Krämer, Hermann) | 0 | 0,0 % | - | - |
Direkte Demokratie und NATO-Austritt (Müller, Edmund) | 3 | 0,8 % | - | - |
Wahlberechtigte | 639 | - | 639 | - |
Wählende | 401 | 62,8 % | 401 | 62,8 % |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,5 % | 1 | 0,2 % |
Gültige Stimmen | 399 | 99,5 % | 400 | 99,8 % |
Wahlstatistik
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 639 |
Wählende insgesamt | 401 |
Wählende mit Wahlschein | 3 |
Wahlbeteiligung | 62,8 % |