Bundestagswahl - Wahlkreis 61
23. Februar 2025, 0011 - Michendorf OT Wilhelmshorst II Turnhalle
Amtliches Endergebnis
place
0011 - Michendorf OT Wilhelmshorst II Turnhalle
Ergebnistabelle
Wahlvorschlagsträger | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
SPD (Scholz, Olaf) | 75 | 19,9 % | 48 | 12,8 % |
AfD (Tassis, Alexander) | 81 | 21,5 % | 78 | 20,7 % |
CDU (Gutschmidt, Tabea) | 98 | 26,0 % | 95 | 25,3 % |
FDP (Teuteberg, Linda) | 22 | 5,8 % | 27 | 7,2 % |
GRÜNE/B 90 (Baerbock, Annalena) | 61 | 16,2 % | 58 | 15,4 % |
Die Linke (Vandre, Isabelle) | 27 | 7,2 % | 33 | 8,8 % |
FREIE WÄHLER (Dr. Reichert, Michael) | 5 | 1,3 % | 2 | 0,5 % |
Die PARTEI | - | - | 3 | 0,8 % |
Volt (Körner, Benjamin) | 6 | 1,6 % | 3 | 0,8 % |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND (Schulz, Marco) | 0 | 0,0 % | 1 | 0,3 % |
BSW | - | - | 28 | 7,4 % |
BUNDESTAGVERKLEINERUNG (Krämer, Hermann) | 1 | 0,3 % | - | - |
Direkte Demokratie und NATO-Austritt (Müller, Edmund) | 1 | 0,3 % | - | - |
Wahlberechtigte | 632 | - | 632 | - |
Wählende | 379 | 60,0 % | 379 | 60,0 % |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,5 % | 3 | 0,8 % |
Gültige Stimmen | 377 | 99,5 % | 376 | 99,2 % |
Wahlstatistik
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 632 |
Wählende insgesamt | 379 |
Wählende mit Wahlschein | 1 |
Wahlbeteiligung | 60,0 % |