Bundestagswahl - Wahlkreis 61
23. Februar 2025, 0001 - Michendorf OT Fresdorf Gemeindezentrum
Amtliches Endergebnis
place
0001 - Michendorf OT Fresdorf Gemeindezentrum
Ergebnistabelle
| Wahlvorschlagsträger | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| SPD (Scholz, Olaf) | 30 | 20,8 % | 24 | 16,7 % |
| AfD (Tassis, Alexander) | 48 | 33,3 % | 44 | 30,6 % |
| CDU (Gutschmidt, Tabea) | 28 | 19,4 % | 23 | 16,0 % |
| FDP (Teuteberg, Linda) | 3 | 2,1 % | 7 | 4,9 % |
| GRÜNE/B 90 (Baerbock, Annalena) | 13 | 9,0 % | 19 | 13,2 % |
| Die Linke (Vandre, Isabelle) | 15 | 10,4 % | 8 | 5,6 % |
| FREIE WÄHLER (Dr. Reichert, Michael) | 5 | 3,5 % | 0 | 0,0 % |
| Die PARTEI | - | - | 2 | 1,4 % |
| Volt (Körner, Benjamin) | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND (Schulz, Marco) | 1 | 0,7 % | 1 | 0,7 % |
| BSW | - | - | 16 | 11,1 % |
| BUNDESTAGVERKLEINERUNG (Krämer, Hermann) | 1 | 0,7 % | - | - |
| Direkte Demokratie und NATO-Austritt (Müller, Edmund) | 0 | 0,0 % | - | - |
| Wahlberechtigte | 246 | - | 246 | - |
| Wählende | 144 | 58,5 % | 144 | 58,5 % |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Gültige Stimmen | 144 | 100,0 % | 144 | 100,0 % |
Wahlstatistik
| Wahlbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 246 |
| Wählende insgesamt | 144 |
| Wählende mit Wahlschein | 1 |
| Wahlbeteiligung | 58,5 % |