Ergebnis von 35 der 35 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)

Wahlbeteiligung: 73,5 %

Gewählte

Gewählte

Kreistagswahlen/Wahlen der Stadtverordnetenversammlungen der kreisfreien Städte, 5401 - Wahlkreis 5401
Amtliches Endergebnis

Gewählte/-r Partei Stimmen
Viehrig, Clemens CDU 3.767
Dr. Zalfen, Sarah SPD 3.487
Dr. Schmitt, Peter AfD 2.971
Hüneke, Saskia GRÜNE/B 90 2.806
Reimann, Tiemo SPD 1.530
Teuteberg, Björn FDP 1.479
Zöller, Gert GRÜNE/B 90 1.325
Burdinski, Iris DIE LINKE 1.167
Grimm, Ute aNDERE 944
Göpel, Willo CDU 882
Menzel, Andreas BVB / FREIE WÄHLER 801

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Kreistagswahlen/Wahlen der Stadtverordnetenversammlungen der kreisfreien Städte, 5401 - Wahlkreis 5401
Amtliches Endergebnis

SPD

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Dr. Zalfen, Sarah 1 3.487 Ja
2 Reimann, Tiemo 2 1.530 Ja
3 Soheam, Anja 5 358 Nachrückend
4 Engels, Florian 3 440 Nachrückend
5 Macura, Victoria 8 333 Nachrückend
6 Schewe, Heino 9 282 Nachrückend
7 Jonas, Hilda 6 352 Nachrückend
8 Kirzon, Ariel 13 173 Nachrückend
9 Plischke, Martina 11 238 Nachrückend
10 Blaser, Franz 7 338 Nachrückend
11 Jantzen, Andrea 12 233 Nachrückend
12 Kay, Joachim 14 102 Nachrückend
13 Geywitz, Tineke 10 257 Nachrückend
14 Schulz, Marcel 4 381 Nachrückend

GRÜNE/B 90

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Hüneke, Saskia 1 2.806 Ja
2 Zöller, Gert 2 1.325 Ja
3 Heyer-Stuffer, Anna 3 967 Nachrückend
4 Prange, Gerrit 8 471 Nachrückend
5 Mebus-Haarhoff, Alexandra 5 633 Nachrückend
6 Freudl, Daniel 10 318 Nachrückend
7 Sweetwood, Ulrike 7 493 Nachrückend
8 Otto, Frank 12 123 Nachrückend
9 Pfundstein, Karin 11 240 Nachrückend
10 Dr. Kirchner, Moritz 6 608 Nachrückend
11 Rüdiger, Gisela 13 88 Nachrückend
12 Große Holtrup, Hanna 4 782 Nachrückend
13 Kanitz, Thomas 9 370 Nachrückend
14 Hilliger, Silvana 14 70 Nachrückend

DIE LINKE

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Burdinski, Iris 1 1.167 Ja
2 Woelki, Tobias 2 367 Nachrückend
3 Wiesigstrauch, Ida Karlotta 4 299 Nachrückend
4 Brumme, Steffen 5 270 Nachrückend
5 Eisner, Darleen Marie 6 238 Nachrückend
6 Lehnert, Steffen 3 351 Nachrückend
7 Herenz, Lena 7 218 Nachrückend
8 Wernicke, Matthias 10 172 Nachrückend
9 Kolbe, Tilman 12 126 Nachrückend
10 Lenk, Leon 8 186 Nachrückend
11 Besançon, Ronny 13 116 Nachrückend
12 Wilczek, Heinz 9 180 Nachrückend
13 Hilker, Jacob 11 150 Nachrückend
14 Eberhardt, Jakob 14 101 Nachrückend

CDU

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Viehrig, Clemens 1 3.767 Ja
2 Göpel, Willo 2 882 Ja
3 Dallwig, Rainer 5 620 Nachrückend
4 Dr. Ryssel, Regina 4 671 Nachrückend
5 Mücke-März, Jana 3 766 Nachrückend
6 Schuld, Peter 9 243 Nachrückend
7 Stein, Ernst-Christian 13 148 Nachrückend
8 Freiherr von Wangenheim, Volker 8 346 Nachrückend
9 Hirsch, Robert 7 484 Nachrückend
10 Heine, Robert 10 182 Nachrückend
11 Dr. Drapatz, Christoph 12 149 Nachrückend
12 Stock, Amei 11 150 Nachrückend
13 Dr. Viehrig, Anja 6 527 Nachrückend
14 Knorre, Karen 14 125 Nachrückend

aNDERE

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Grimm, Ute 1 944 Ja
2 Kuppert, Jan 5 482 Nachrückend
3 Tinney, Monique 7 363 Nachrückend
4 Blénessy, Tamás 12 147 Nachrückend
5 Kapp, Laura 2 727 Nachrückend
6 Linke, Carsten 3 548 Nachrückend
7 Goreczko, Beate 14 106 Nachrückend
8 Gude, Marcus 4 518 Nachrückend
9 Bräutigam, Anna 6 452 Nachrückend
10 Sändig, Arndt 9 224 Nachrückend
11 Feiler, Jana 11 160 Nachrückend
12 Blume, Eric 10 203 Nachrückend
13 Pilz, Kristin 13 110 Nachrückend
14 Dr. Herzberg, Carsten 8 309 Nachrückend

AfD

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Dr. Schmitt, Peter 1 2.971 Ja
2 Hoffmann, Alexandra 2 1.906 Nachrückend

FDP

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Teuteberg, Björn 1 1.479 Ja
2 Floiger, Madeleine 2 544 Nachrückend
3 Dr. Bretthauer, Berit 5 150 Nachrückend
4 Prof. Dr. Böhm, Eike 3 322 Nachrückend
5 Schneider, Mona 10 65 Nachrückend
6 Barth, Axel 14 43 Nachrückend
7 Melein, Doreen 4 198 Nachrückend
8 Hannich, Manfred 7 87 Nachrückend
9 Mayer, Josef H. 11 62 Nachrückend
10 Lindau, Susanne 6 97 Nachrückend
11 Mathiesen, Ralf 9 76 Nachrückend
12 Prof. Dr. Kühnel, Holger 8 85 Nachrückend
13 Dittrich, Denise 12 60 Nachrückend
14 Becker, Thorsten 13 54 Nachrückend

Die PARTEI

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Nocke, Fedor 1 1.166 Nachrückend

BVB / FREIE WÄHLER

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Menzel, Andreas 1 801 Ja
2 Nickel, Christine Katrin 2 252 Nachrückend
3 Nutz, Klaus-Michael 5 103 Nachrückend
4 Wustlich, Nick 3 155 Nachrückend
5 Ahmadian, Mohammed 6 79 Nachrückend
6 Pelz, Herbert 8 51 Nachrückend
7 Dr. Webers, Wigor 7 64 Nachrückend
8 Platen, Sascha 4 135 Nachrückend

BfW

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Prof. Dr. Meyerhöfer, Wolfram 1 679 Nachrückend
2 Spatz, Sandra 3 240 Nachrückend
3 Jäkel, Cordula Brigitte 4 203 Nachrückend
4 Crumbach, Robert 2 262 Nachrückend

Mitten in Potsdam

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Dr. Niekisch, Wieland 1 552 Nachrückend
2 Freifrau von Finck, Bettina 2 70 Nachrückend
3 Freiherr von Mirbach, Clais-Henning 3 53 Nachrückend

Volt

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Große-Wortmann, Maximillian 1 1.636 Nachrückend

EB Witzsche

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Witzsche, Robert 1 485 Nein

Ergebnistabelle

Ergebnistabelle

Kreistagswahlen/Wahlen der Stadtverordnetenversammlungen der kreisfreien Städte, 5401 - Wahlkreis 5401
Amtliches Endergebnis

Merkmal Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
Wahlberechtigte 23.773 - -
Wählende 17.477 73,5 % -
Ungültige Stimmzettel 270 1,5 % +0,8
Gültige Stimmen* 51.277 97,8 % -0,7
SPD 8.504 16,6 % -2,8
GRÜNE/B 90 9.294 18,1 % -0,4
DIE LINKE 3.941 7,7 % -10,8
CDU 9.060 17,7 % +3,9
aNDERE 5.293 10,3 % +0,2
AfD 4.877 9,5 % +2,3
FDP 3.322 6,5 % +1,1
Die PARTEI 1.166 2,3 % +0,9
BVB / FREIE WÄHLER 1.640 3,2 % +2,0
BfW 1.384 2,7 % +2,7
Mitten in Potsdam 675 1,3 % +1,3
Volt 1.636 3,2 % +3,2
EB Witzsche 485 0,9 % +0,9

* Die Anzahl der gültigen Stimmen kann das Dreifache der Anzahl der Wählenden betragen. Die Prozentwerte der gültigen Stimmen weisen den Anteil der abgegebenen Stimmen im Verhältnis zur Anzahl der Wählenden x 3 Stimmen aus.

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Kreistagswahlen/Wahlen der Stadtverordnetenversammlungen der kreisfreien Städte, 5401 - Wahlkreis 5401
Amtliches Endergebnis

Wahlberechtigte insgesamt 23.773
Wählende insgesamt 17.477
Wählende laut Wahlberechtigtenverzeichnis 11.361
Wählende mit Wahlschein 6.116
Wahlbeteiligung 73,5 %