Kreistagswahlen/Wahlen der Stadtverordnetenversammlungen der kreisfreien Städte
9. Juni 2024, 9009 - Potsdam Briefwahlbezirk 9009
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
9009 - Potsdam Briefwahlbezirk 9009
Ergebnistabelle
Merkmal | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 0 | - |
Wählende | 514 | - |
Ungültige Stimmzettel | 5 | 1,0 % |
Gültige Stimmen* | 1.514 | 98,2 % |
SPD | 264 | 17,4 % |
GRÜNE/B 90 | 300 | 19,8 % |
DIE LINKE | 112 | 7,4 % |
CDU | 265 | 17,5 % |
aNDERE | 102 | 6,7 % |
AfD | 107 | 7,1 % |
FDP | 132 | 8,7 % |
Die PARTEI | 46 | 3,0 % |
BVB / FREIE WÄHLER | 54 | 3,6 % |
BfW | 29 | 1,9 % |
Mitten in Potsdam | 21 | 1,4 % |
Volt | 79 | 5,2 % |
EB Witzsche | 3 | 0,2 % |
* Die Anzahl der gültigen Stimmen kann das Dreifache der Anzahl der Wählenden betragen. Die Prozentwerte der gültigen Stimmen weisen den Anteil der abgegebenen Stimmen im Verhältnis zur Anzahl der Wählenden x 3 Stimmen aus.
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
Wählende insgesamt | 514 |
Wählende laut Wahlberechtigtenverzeichnis | 0 |
Wählende mit Wahlschein | 514 |
Wahlbeteiligung |