Kreistagswahlen/Wahlen der Stadtverordnetenversammlungen der kreisfreien Städte
9. Juni 2024, 9008 - Potsdam Briefwahlbezirk 9008
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
9008 - Potsdam Briefwahlbezirk 9008
Ergebnistabelle
Merkmal | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 0 | - |
Wählende | 266 | - |
Ungültige Stimmzettel | 2 | 0,8 % |
Gültige Stimmen* | 788 | 98,7 % |
SPD | 143 | 18,1 % |
GRÜNE/B 90 | 154 | 19,5 % |
DIE LINKE | 75 | 9,5 % |
CDU | 89 | 11,3 % |
aNDERE | 88 | 11,2 % |
AfD | 65 | 8,2 % |
FDP | 26 | 3,3 % |
Die PARTEI | 14 | 1,8 % |
BVB / FREIE WÄHLER | 31 | 3,9 % |
BfW | 39 | 4,9 % |
Mitten in Potsdam | 14 | 1,8 % |
Volt | 40 | 5,1 % |
EB Witzsche | 10 | 1,3 % |
* Die Anzahl der gültigen Stimmen kann das Dreifache der Anzahl der Wählenden betragen. Die Prozentwerte der gültigen Stimmen weisen den Anteil der abgegebenen Stimmen im Verhältnis zur Anzahl der Wählenden x 3 Stimmen aus.
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
Wählende insgesamt | 266 |
Wählende laut Wahlberechtigtenverzeichnis | 0 |
Wählende mit Wahlschein | 266 |
Wahlbeteiligung |