Kreistagswahlen/Wahlen der Stadtverordnetenversammlungen der kreisfreien Städte
9. Juni 2024, 9007 - Potsdam Briefwahlbezirk 9007
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
9007 - Potsdam Briefwahlbezirk 9007
Ergebnistabelle
Merkmal | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 0 | - |
Wählende | 461 | - |
Ungültige Stimmzettel | 4 | 0,9 % |
Gültige Stimmen* | 1.350 | 97,6 % |
SPD | 254 | 18,8 % |
GRÜNE/B 90 | 263 | 19,5 % |
DIE LINKE | 154 | 11,4 % |
CDU | 189 | 14,0 % |
aNDERE | 176 | 13,0 % |
AfD | 94 | 7,0 % |
FDP | 62 | 4,6 % |
Die PARTEI | 23 | 1,7 % |
BVB / FREIE WÄHLER | 30 | 2,2 % |
BfW | 26 | 1,9 % |
Mitten in Potsdam | 22 | 1,6 % |
Volt | 45 | 3,3 % |
EB Witzsche | 12 | 0,9 % |
* Die Anzahl der gültigen Stimmen kann das Dreifache der Anzahl der Wählenden betragen. Die Prozentwerte der gültigen Stimmen weisen den Anteil der abgegebenen Stimmen im Verhältnis zur Anzahl der Wählenden x 3 Stimmen aus.
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
Wählende insgesamt | 461 |
Wählende laut Wahlberechtigtenverzeichnis | 0 |
Wählende mit Wahlschein | 461 |
Wahlbeteiligung |