Kreistagswahlen/Wahlen der Stadtverordnetenversammlungen der kreisfreien Städte
9. Juni 2024, 9006 - Potsdam Briefwahlbezirk 9006
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
9006 - Potsdam Briefwahlbezirk 9006
Ergebnistabelle
Merkmal | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 0 | - |
Wählende | 521 | - |
Ungültige Stimmzettel | 2 | 0,4 % |
Gültige Stimmen* | 1.554 | 99,4 % |
SPD | 254 | 16,3 % |
GRÜNE/B 90 | 319 | 20,5 % |
DIE LINKE | 152 | 9,8 % |
CDU | 196 | 12,6 % |
aNDERE | 217 | 14,0 % |
AfD | 117 | 7,5 % |
FDP | 82 | 5,3 % |
Die PARTEI | 49 | 3,2 % |
BVB / FREIE WÄHLER | 25 | 1,6 % |
BfW | 53 | 3,4 % |
Mitten in Potsdam | 28 | 1,8 % |
Volt | 55 | 3,5 % |
EB Witzsche | 7 | 0,5 % |
* Die Anzahl der gültigen Stimmen kann das Dreifache der Anzahl der Wählenden betragen. Die Prozentwerte der gültigen Stimmen weisen den Anteil der abgegebenen Stimmen im Verhältnis zur Anzahl der Wählenden x 3 Stimmen aus.
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
Wählende insgesamt | 521 |
Wählende laut Wahlberechtigtenverzeichnis | 0 |
Wählende mit Wahlschein | 521 |
Wahlbeteiligung |