Kreistagswahlen/Wahlen der Stadtverordnetenversammlungen der kreisfreien Städte
9. Juni 2024, 9002 - Potsdam Briefwahlbezirk 9002
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
9002 - Potsdam Briefwahlbezirk 9002
Ergebnistabelle
Merkmal | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 0 | - |
Wählende | 522 | - |
Ungültige Stimmzettel | 3 | 0,6 % |
Gültige Stimmen* | 1.552 | 99,1 % |
SPD | 329 | 21,2 % |
GRÜNE/B 90 | 347 | 22,4 % |
DIE LINKE | 74 | 4,8 % |
CDU | 277 | 17,8 % |
aNDERE | 136 | 8,8 % |
AfD | 99 | 6,4 % |
FDP | 107 | 6,9 % |
Die PARTEI | 23 | 1,5 % |
BVB / FREIE WÄHLER | 50 | 3,2 % |
BfW | 49 | 3,2 % |
Mitten in Potsdam | 23 | 1,5 % |
Volt | 25 | 1,6 % |
EB Witzsche | 13 | 0,8 % |
* Die Anzahl der gültigen Stimmen kann das Dreifache der Anzahl der Wählenden betragen. Die Prozentwerte der gültigen Stimmen weisen den Anteil der abgegebenen Stimmen im Verhältnis zur Anzahl der Wählenden x 3 Stimmen aus.
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
Wählende insgesamt | 522 |
Wählende laut Wahlberechtigtenverzeichnis | 0 |
Wählende mit Wahlschein | 522 |
Wahlbeteiligung |