Kreistagswahlen/Wahlen der Stadtverordnetenversammlungen der kreisfreien Städte
9. Juni 2024, 9003 - Potsdam Briefwahlbezirk 9003
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
9003 - Potsdam Briefwahlbezirk 9003
Ergebnistabelle
Merkmal | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 0 | - |
Wählende | 731 | - |
Ungültige Stimmzettel | 1 | 0,1 % |
Gültige Stimmen* | 2.188 | 99,8 % |
SPD | 346 | 15,8 % |
GRÜNE/B 90 | 447 | 20,4 % |
DIE LINKE | 88 | 4,0 % |
CDU | 615 | 28,1 % |
aNDERE | 142 | 6,5 % |
AfD | 130 | 5,9 % |
FDP | 221 | 10,1 % |
Die PARTEI | 20 | 0,9 % |
BVB / FREIE WÄHLER | 30 | 1,4 % |
BfW | 22 | 1,0 % |
Mitten in Potsdam | 51 | 2,3 % |
Volt | 33 | 1,5 % |
EB Witzsche | 43 | 2,0 % |
* Die Anzahl der gültigen Stimmen kann das Dreifache der Anzahl der Wählenden betragen. Die Prozentwerte der gültigen Stimmen weisen den Anteil der abgegebenen Stimmen im Verhältnis zur Anzahl der Wählenden x 3 Stimmen aus.
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
Wählende insgesamt | 731 |
Wählende laut Wahlberechtigtenverzeichnis | 0 |
Wählende mit Wahlschein | 731 |
Wahlbeteiligung |