Kreistagswahlen/Wahlen der Stadtverordnetenversammlungen der kreisfreien Städte
9. Juni 2024, 9004 - Potsdam Briefwahlbezirk 9004
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
9004 - Potsdam Briefwahlbezirk 9004
Ergebnistabelle
Merkmal | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 0 | - |
Wählende | 682 | - |
Ungültige Stimmzettel | 8 | 1,2 % |
Gültige Stimmen* | 2.011 | 98,3 % |
SPD | 410 | 20,4 % |
GRÜNE/B 90 | 428 | 21,3 % |
DIE LINKE | 151 | 7,5 % |
CDU | 316 | 15,7 % |
aNDERE | 258 | 12,8 % |
AfD | 102 | 5,1 % |
FDP | 115 | 5,7 % |
Die PARTEI | 43 | 2,1 % |
BVB / FREIE WÄHLER | 39 | 1,9 % |
BfW | 63 | 3,1 % |
Mitten in Potsdam | 13 | 0,6 % |
Volt | 54 | 2,7 % |
EB Witzsche | 19 | 0,9 % |
* Die Anzahl der gültigen Stimmen kann das Dreifache der Anzahl der Wählenden betragen. Die Prozentwerte der gültigen Stimmen weisen den Anteil der abgegebenen Stimmen im Verhältnis zur Anzahl der Wählenden x 3 Stimmen aus.
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
Wählende insgesamt | 682 |
Wählende laut Wahlberechtigtenverzeichnis | 0 |
Wählende mit Wahlschein | 682 |
Wahlbeteiligung |