Kreistagswahlen/Wahlen der Stadtverordnetenversammlungen der kreisfreien Städte
9. Juni 2024, 4105 - Historische Innenstadt 05
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
Ergebnistabelle
Merkmal | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 1.248 | - |
Wählende | 641 | 51,4 % |
Ungültige Stimmzettel | 14 | 2,2 % |
Gültige Stimmen* | 1.856 | 96,5 % |
SPD | 295 | 15,9 % |
GRÜNE/B 90 | 368 | 19,8 % |
DIE LINKE | 193 | 10,4 % |
CDU | 192 | 10,3 % |
aNDERE | 233 | 12,6 % |
AfD | 239 | 12,9 % |
FDP | 80 | 4,3 % |
Die PARTEI | 56 | 3,0 % |
BVB / FREIE WÄHLER | 31 | 1,7 % |
BfW | 57 | 3,1 % |
Mitten in Potsdam | 18 | 1,0 % |
Volt | 69 | 3,7 % |
EB Witzsche | 25 | 1,3 % |
* Die Anzahl der gültigen Stimmen kann das Dreifache der Anzahl der Wählenden betragen. Die Prozentwerte der gültigen Stimmen weisen den Anteil der abgegebenen Stimmen im Verhältnis zur Anzahl der Wählenden x 3 Stimmen aus.
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 1.248 |
Wählende insgesamt | 641 |
Wählende laut Wahlberechtigtenverzeichnis | 640 |
Wählende mit Wahlschein | 1 |
Wahlbeteiligung | 51,4 % |