Ergebnis von 34 der 34 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)

Wahlbeteiligung: 74,2 %

Gewählte

Gewählte

Kreistagswahlen/Wahlen der Stadtverordnetenversammlungen der kreisfreien Städte, 5402 - Wahlkreis 5402
Amtliches Endergebnis

Gewählte/-r Partei Stimmen
Tassis, Alexander AfD 4.862
Adler, Uwe SPD 4.759
Adams, Maximilian CDU 2.628
Reimer, Silke GRÜNE/B 90 2.313
Troche, Leon SPD 2.275
Lange, Tina DIE LINKE 1.753
Gutschmidt, Stefan CDU 1.485
Dr. Reichert, Michael BVB / FREIE WÄHLER 1.304
Rödel, Claudia aNDERE 1.103
Lange, Helmut FDP 802
Schröder, Michael Mitten in Potsdam 330

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Kreistagswahlen/Wahlen der Stadtverordnetenversammlungen der kreisfreien Städte, 5402 - Wahlkreis 5402
Amtliches Endergebnis

SPD

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Adler, Uwe 1 4.759 Ja
2 Jackel-Neusser, Kathrin 3 1.340 Nachrückend
3 Troche, Leon 2 2.275 Ja
4 Brandenbusch, Birgit 4 595 Nachrückend
5 Okrob, Michael 12 177 Nachrückend
6 Frank, Henriette 6 387 Nachrückend
7 Konradi, Georg 9 188 Nachrückend
8 Kleinke, Anett 8 353 Nachrückend
9 Spira, Dieter 7 360 Nachrückend
10 Schiersner, Kathrin 9 188 Nachrückend
11 Prof. Dr. Schuppan, Tino 5 506 Nachrückend
12 Bouwer, Alexa 13 118 Nachrückend
13 Martin, Maximilian Georg 14 75 Nachrückend
14 Wollenberg, Grit 11 183 Nachrückend

GRÜNE/B 90

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Reimer, Silke 1 2.313 Ja
2 Gindele, Lars 2 1.306 Nachrückend
3 Dr. Nisser, Annerose 3 947 Nachrückend
4 Kramer, Helge 4 673 Nachrückend
5 Müller-Glodde, Petra 11 144 Nachrückend
6 Naber-Korn, Nils 9 351 Nachrückend
7 Eifler, Birgit 5 483 Nachrückend
8 Schindler, Mathias 12 124 Nachrückend
9 Dr. Krüth, Katharina 10 292 Nachrückend
10 Spade, Frank 14 55 Nachrückend
11 Dr. Freudl, Rebecca Lea 8 364 Nachrückend
12 Meile, Robert 7 387 Nachrückend
13 Dehne, Nathalie 6 388 Nachrückend
14 Lösel, Georg 13 108 Nachrückend

DIE LINKE

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Lange, Tina 1 1.753 Ja
2 Schindler, Jörg 2 507 Nachrückend
3 Mayer, Anja 6 227 Nachrückend
4 Süßenbach, Max 3 373 Nachrückend
5 Koßack, Stine 5 327 Nachrückend
6 Müller, Norbert 4 342 Nachrückend
7 Hüttner, Christine 7 195 Nachrückend
8 Waldmann, Egbal 10 70 Nachrückend
9 Lenz, Norman 8 166 Nachrückend
10 Weise, Sebastian 9 98 Nachrückend
11 Then, Julien 11 64 Nachrückend

CDU

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Adams, Maximilian 1 2.628 Ja
2 Heinz, Andro 3 905 Nachrückend
3 Wilcke, Burghard 4 726 Nachrückend
4 Finken, Matthias 5 717 Nachrückend
5 Gutschmidt, Stefan 2 1.485 Ja
6 Leukert, Petra 6 704 Nachrückend
7 Hiepass-Aryus, Alexander 8 458 Nachrückend
8 Dr. Talent, Jochen 12 285 Nachrückend
9 Dr. Möhr, Anke-Britt 10 333 Nachrückend
10 Nill, Oliver 7 633 Nachrückend
11 Karl, Sebastian 11 306 Nachrückend
12 Dr. Geist, Wolfgang 9 397 Nachrückend
13 Krüger, Christine Dora 14 125 Nachrückend
14 Dr. Stawowy, Johannes 13 276 Nachrückend

aNDERE

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Rödel, Claudia 1 1.103 Ja
2 Manti, Jonathan 3 392 Nachrückend
3 Gonzalez Olivo, Diana 4 378 Nachrückend
4 Böttcher, Roman 2 433 Nachrückend
5 Krüger, Susanna 7 267 Nachrückend
6 Bremer, Atthei 10 186 Nachrückend
7 Krieg, Sara 8 256 Nachrückend
8 Ziems, Sebastian 13 83 Nachrückend
9 Beck, Annina 6 299 Nachrückend
10 Kruschat, Axel 5 347 Nachrückend
11 Schallenberg, Julia 12 98 Nachrückend
12 Stadler, Philipp 14 39 Nachrückend
13 Brandenburger, Anne 9 235 Nachrückend
14 Dr. Bauer, Nicolas 11 182 Nachrückend

AfD

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Tassis, Alexander 1 4.862 Ja
2 Carriere, Corinna 2 2.661 Nachrückend

FDP

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Lange, Helmut 1 802 Ja
2 Bohn, Annabelle 2 481 Nachrückend
3 Dr. Arnold, Patrick 3 245 Nachrückend
4 Lindemann, Mirco 6 145 Nachrückend
5 Eichholz, Lorett 12 51 Nachrückend
6 Ottberg, Sven 11 63 Nachrückend
7 Becker, Sabine 3 245 Nachrückend
8 Braun, Zyon Matthias 9 98 Nachrückend
9 Dr. Thiemrodt, Ivo 8 118 Nachrückend
10 Renatus, Andrea 13 33 Nachrückend
11 Dr. Schurig, Matthias 10 72 Nachrückend
12 Reymann, Carsten 7 139 Nachrückend
13 Schumacher, Peter 14 17 Nachrückend
14 Bröning, Niklas Michael 5 163 Nachrückend

Die PARTEI

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Wietschel, Alexander 1 1.188 Nachrückend

BVB / FREIE WÄHLER

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Dr. Reichert, Michael 1 1.304 Ja
2 Weinert, Jana 2 397 Nachrückend
3 Schulz, Steve 3 208 Nachrückend
4 Fink, Uta 4 165 Nachrückend
5 Geldmacher, Eleonore 5 163 Nachrückend

BfW

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Haese, Hans Peter 1 764 Nachrückend
2 Keilholz, Jenny 2 432 Nachrückend
3 Kloppenborg, Michael Günther 4 169 Nachrückend
4 Bode, Michael 3 332 Nachrückend

Mitten in Potsdam

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Schröder, Michael 1 330 Ja
2 Raebel, Florian 3 251 Nachrückend
3 Niekisch, Charlotte 2 254 Nachrückend
4 Lüdcke, Stefan 4 220 Nachrückend

Ergebnistabelle

Ergebnistabelle

Kreistagswahlen/Wahlen der Stadtverordnetenversammlungen der kreisfreien Städte, 5402 - Wahlkreis 5402
Amtliches Endergebnis

Merkmal Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
Wahlberechtigte 24.941 - -
Wählende 18.495 74,2 % +28,6
Ungültige Stimmzettel 244 1,3 % -0,1
Gültige Stimmen* 54.209 97,7 % +0,0
SPD 11.504 21,2 % +2,0
GRÜNE/B 90 7.935 14,6 % -4,3
DIE LINKE 4.122 7,6 % -10,3
CDU 9.978 18,4 % +6,5
aNDERE 4.298 7,9 % -2,5
AfD 7.523 13,9 % +3,6
FDP 2.672 4,9 % +0,2
Die PARTEI 1.188 2,2 % +0,6
BVB / FREIE WÄHLER 2.237 4,1 % +3,0
BfW 1.697 3,1 % +3,1
Mitten in Potsdam 1.055 1,9 % +1,9

* Die Anzahl der gültigen Stimmen kann das Dreifache der Anzahl der Wählenden betragen. Die Prozentwerte der gültigen Stimmen weisen den Anteil der abgegebenen Stimmen im Verhältnis zur Anzahl der Wählenden x 3 Stimmen aus.

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Kreistagswahlen/Wahlen der Stadtverordnetenversammlungen der kreisfreien Städte, 5402 - Wahlkreis 5402
Amtliches Endergebnis

Wahlberechtigte insgesamt 24.941
Wählende insgesamt 18.495
Wählende laut Wahlberechtigtenverzeichnis 12.602
Wählende mit Wahlschein 5.893
Wahlbeteiligung 74,2 %