Kreistagswahlen/Wahlen der Stadtverordnetenversammlungen der kreisfreien Städte
9. Juni 2024, 9016 - Potsdam Briefwahlbezirk 9016
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
9016 - Potsdam Briefwahlbezirk 9016
Ergebnistabelle
Merkmal | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 0 | - |
Wählende | 602 | - |
Ungültige Stimmzettel | 1 | 0,2 % |
Gültige Stimmen* | 1.770 | 98,0 % |
SPD | 426 | 24,1 % |
GRÜNE/B 90 | 310 | 17,5 % |
DIE LINKE | 124 | 7,0 % |
CDU | 357 | 20,2 % |
aNDERE | 145 | 8,2 % |
AfD | 140 | 7,9 % |
FDP | 111 | 6,3 % |
Die PARTEI | 34 | 1,9 % |
BVB / FREIE WÄHLER | 52 | 2,9 % |
BfW | 40 | 2,3 % |
Mitten in Potsdam | 31 | 1,8 % |
* Die Anzahl der gültigen Stimmen kann das Dreifache der Anzahl der Wählenden betragen. Die Prozentwerte der gültigen Stimmen weisen den Anteil der abgegebenen Stimmen im Verhältnis zur Anzahl der Wählenden x 3 Stimmen aus.
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
Wählende insgesamt | 602 |
Wählende laut Wahlberechtigtenverzeichnis | 0 |
Wählende mit Wahlschein | 602 |
Wahlbeteiligung |