Kreistagswahlen/Wahlen der Stadtverordnetenversammlungen der kreisfreien Städte
9. Juni 2024, 9017 - Potsdam Briefwahlbezirk 9017
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
9017 - Potsdam Briefwahlbezirk 9017
Ergebnistabelle
| Merkmal | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 0 | - |
| Wählende | 591 | - |
| Ungültige Stimmzettel | 3 | 0,5 % |
| Gültige Stimmen* | 1.678 | 94,6 % |
| SPD | 429 | 25,6 % |
| GRÜNE/B 90 | 323 | 19,2 % |
| DIE LINKE | 184 | 11,0 % |
| CDU | 238 | 14,2 % |
| aNDERE | 216 | 12,9 % |
| AfD | 96 | 5,7 % |
| FDP | 68 | 4,1 % |
| Die PARTEI | 13 | 0,8 % |
| BVB / FREIE WÄHLER | 62 | 3,7 % |
| BfW | 25 | 1,5 % |
| Mitten in Potsdam | 24 | 1,4 % |
* Die Anzahl der gültigen Stimmen kann das Dreifache der Anzahl der Wählenden betragen. Die Prozentwerte der gültigen Stimmen weisen den Anteil der abgegebenen Stimmen im Verhältnis zur Anzahl der Wählenden x 3 Stimmen aus.
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
| Wählende insgesamt | 591 |
| Wählende laut Wahlberechtigtenverzeichnis | 0 |
| Wählende mit Wahlschein | 591 |
| Wahlbeteiligung |