Kreistagswahlen/Wahlen der Stadtverordnetenversammlungen der kreisfreien Städte
9. Juni 2024, 9015 - Potsdam Briefwahlbezirk 9015
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
9015 - Potsdam Briefwahlbezirk 9015
Ergebnistabelle
Merkmal | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 0 | - |
Wählende | 679 | - |
Ungültige Stimmzettel | 3 | 0,4 % |
Gültige Stimmen* | 2.005 | 98,4 % |
SPD | 511 | 25,5 % |
GRÜNE/B 90 | 362 | 18,1 % |
DIE LINKE | 117 | 5,8 % |
CDU | 447 | 22,3 % |
aNDERE | 179 | 8,9 % |
AfD | 124 | 6,2 % |
FDP | 97 | 4,8 % |
Die PARTEI | 13 | 0,6 % |
BVB / FREIE WÄHLER | 63 | 3,1 % |
BfW | 46 | 2,3 % |
Mitten in Potsdam | 46 | 2,3 % |
* Die Anzahl der gültigen Stimmen kann das Dreifache der Anzahl der Wählenden betragen. Die Prozentwerte der gültigen Stimmen weisen den Anteil der abgegebenen Stimmen im Verhältnis zur Anzahl der Wählenden x 3 Stimmen aus.
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
Wählende insgesamt | 679 |
Wählende laut Wahlberechtigtenverzeichnis | 0 |
Wählende mit Wahlschein | 679 |
Wahlbeteiligung |