Kreistagswahlen/Wahlen der Stadtverordnetenversammlungen der kreisfreien Städte
9. Juni 2024, 9014 - Potsdam Briefwahlbezirk 9014
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
9014 - Potsdam Briefwahlbezirk 9014
Ergebnistabelle
Merkmal | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 0 | - |
Wählende | 522 | - |
Ungültige Stimmzettel | 0 | 0,0 % |
Gültige Stimmen* | 1.556 | 99,4 % |
SPD | 347 | 22,3 % |
GRÜNE/B 90 | 283 | 18,2 % |
DIE LINKE | 152 | 9,8 % |
CDU | 287 | 18,4 % |
aNDERE | 131 | 8,4 % |
AfD | 97 | 6,2 % |
FDP | 93 | 6,0 % |
Die PARTEI | 44 | 2,8 % |
BVB / FREIE WÄHLER | 42 | 2,7 % |
BfW | 22 | 1,4 % |
Mitten in Potsdam | 58 | 3,7 % |
* Die Anzahl der gültigen Stimmen kann das Dreifache der Anzahl der Wählenden betragen. Die Prozentwerte der gültigen Stimmen weisen den Anteil der abgegebenen Stimmen im Verhältnis zur Anzahl der Wählenden x 3 Stimmen aus.
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
Wählende insgesamt | 522 |
Wählende laut Wahlberechtigtenverzeichnis | 0 |
Wählende mit Wahlschein | 522 |
Wahlbeteiligung |