Kreistagswahlen/Wahlen der Stadtverordnetenversammlungen der kreisfreien Städte
9. Juni 2024, 9020 - Potsdam Briefwahlbezirk 9020
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
9020 - Potsdam Briefwahlbezirk 9020
Ergebnistabelle
Merkmal | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 0 | - |
Wählende | 295 | - |
Ungültige Stimmzettel | 3 | 1,0 % |
Gültige Stimmen* | 872 | 98,5 % |
SPD | 307 | 35,2 % |
GRÜNE/B 90 | 53 | 6,1 % |
DIE LINKE | 64 | 7,3 % |
CDU | 123 | 14,1 % |
aNDERE | 84 | 9,6 % |
AfD | 121 | 13,9 % |
FDP | 15 | 1,7 % |
Die PARTEI | 13 | 1,5 % |
BVB / FREIE WÄHLER | 38 | 4,4 % |
BfW | 46 | 5,3 % |
Mitten in Potsdam | 8 | 0,9 % |
* Die Anzahl der gültigen Stimmen kann das Dreifache der Anzahl der Wählenden betragen. Die Prozentwerte der gültigen Stimmen weisen den Anteil der abgegebenen Stimmen im Verhältnis zur Anzahl der Wählenden x 3 Stimmen aus.
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
Wählende insgesamt | 295 |
Wählende laut Wahlberechtigtenverzeichnis | 0 |
Wählende mit Wahlschein | 295 |
Wahlbeteiligung |