Kreistagswahlen/Wahlen der Stadtverordnetenversammlungen der kreisfreien Städte
9. Juni 2024, 9019 - Potsdam Briefwahlbezirk 9019
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
9019 - Potsdam Briefwahlbezirk 9019
Ergebnistabelle
Merkmal | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 0 | - |
Wählende | 696 | - |
Ungültige Stimmzettel | 3 | 0,4 % |
Gültige Stimmen* | 2.070 | 99,1 % |
SPD | 449 | 21,7 % |
GRÜNE/B 90 | 520 | 25,1 % |
DIE LINKE | 110 | 5,3 % |
CDU | 372 | 18,0 % |
aNDERE | 234 | 11,3 % |
AfD | 106 | 5,1 % |
FDP | 128 | 6,2 % |
Die PARTEI | 25 | 1,2 % |
BVB / FREIE WÄHLER | 54 | 2,6 % |
BfW | 54 | 2,6 % |
Mitten in Potsdam | 18 | 0,9 % |
* Die Anzahl der gültigen Stimmen kann das Dreifache der Anzahl der Wählenden betragen. Die Prozentwerte der gültigen Stimmen weisen den Anteil der abgegebenen Stimmen im Verhältnis zur Anzahl der Wählenden x 3 Stimmen aus.
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
Wählende insgesamt | 696 |
Wählende laut Wahlberechtigtenverzeichnis | 0 |
Wählende mit Wahlschein | 696 |
Wahlbeteiligung |