Kreistagswahlen/Wahlen der Stadtverordnetenversammlungen der kreisfreien Städte
9. Juni 2024, 9021 - Potsdam Briefwahlbezirk 9021
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
9021 - Potsdam Briefwahlbezirk 9021
Ergebnistabelle
Merkmal | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 0 | - |
Wählende | 452 | - |
Ungültige Stimmzettel | 6 | 1,3 % |
Gültige Stimmen* | 1.319 | 97,3 % |
SPD | 217 | 16,5 % |
GRÜNE/B 90 | 119 | 9,0 % |
DIE LINKE | 116 | 8,8 % |
CDU | 337 | 25,5 % |
aNDERE | 77 | 5,8 % |
AfD | 185 | 14,0 % |
FDP | 74 | 5,6 % |
Die PARTEI | 25 | 1,9 % |
BVB / FREIE WÄHLER | 81 | 6,1 % |
BfW | 51 | 3,9 % |
Mitten in Potsdam | 37 | 2,8 % |
* Die Anzahl der gültigen Stimmen kann das Dreifache der Anzahl der Wählenden betragen. Die Prozentwerte der gültigen Stimmen weisen den Anteil der abgegebenen Stimmen im Verhältnis zur Anzahl der Wählenden x 3 Stimmen aus.
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
Wählende insgesamt | 452 |
Wählende laut Wahlberechtigtenverzeichnis | 0 |
Wählende mit Wahlschein | 452 |
Wahlbeteiligung |