Gemeindevertretungswahl/Stadtverordnetenversammlung

9. Juni 2024, 60 0181 181 - Panketal

Vorläufiges Ergebnis

Ergebnis von 23 der 23 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)

Download der Grafik als SVG-Datei

Wahlbeteiligung: 73,2 %

Download der Grafik als SVG-Datei

Ergebnistabelle

Ergebnistabelle

Gemeindevertretungswahl/Stadtverordnetenversammlung, 60 0181 181 - Panketal
Vorläufiges Ergebnis

Merkmal Stimmen
Anzahl Anteil
Wahlberechtigte 17.606 -
Wählende 12.896 73,2 %
Ungültige Stimmzettel 209 1,6 %
Gültige Stimmen* 37.731 97,5 %
CDU 7.207 19,1 %
DIE LINKE 4.081 10,8 %
AfD 7.781 20,6 %
SPD 4.809 12,7 %
BVB / FREIE WÄHLER Panketal 6.295 16,7 %
GRÜNE/B 90 3.752 9,9 %
FDP 867 2,3 %
Die PARTEI 1.006 2,7 %
100% Panketal 1.933 5,1 %

* Die Anzahl der gültigen Stimmen kann das Dreifache der Anzahl der Wählenden betragen. Die Prozentwerte der gültigen Stimmen weisen den Anteil der abgegebenen Stimmen im Verhältnis zur Anzahl der Wählenden x 3 Stimmen aus.

Gewählte

Gewählte

Gemeindevertretungswahl/Stadtverordnetenversammlung, 60 0181 181 - Panketal
Vorläufiges Ergebnis

Gewählte/-r Partei Stimmen
John, Jan-Steffen Daniel AfD 2.941
Enkelmann, Christin CDU 1.702
Voß, Uwe SPD 1.644
Herrmann, Christiane BVB / FREIE WÄHLER Panketal 1.350
Reschke, Andreé CDU 1.096
Berthold, Andreas AfD 1.089
Stahlbaum, Doris GRÜNE/B 90 1.077
Pukall, Ines DIE LINKE 1.022
Gdowzok, Guido Die PARTEI 1.006
Meusinger, André BVB / FREIE WÄHLER Panketal 937
Stein, Thomas DIE LINKE 848
Petrasch, Olaf CDU 835
Neumann, Jürgen Werner AfD 778
Pawel, Franziska CDU 709
Sprenger, Jörg AfD 619
Dr. med. Brittinger, Josefine CDU 557
Stahlbaum, Stefan GRÜNE/B 90 543
Templin, Niels SPD 538
Rabe, Rebecca GRÜNE/B 90 515
Heling, Marina SPD 471
Köppen, Mario AfD 450
Zorzytzky, Manuel AfD 445
Herrmann, Clemens BVB / FREIE WÄHLER Panketal 444
Wolschke, Carola 100% Panketal 399
Pfeffer, Thomas FDP 355
El-Badawi, Susanne BVB / FREIE WÄHLER Panketal 350
Seemann, Jenny DIE LINKE 341
Jährig, Jens BVB / FREIE WÄHLER Panketal 341

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Gemeindevertretungswahl/Stadtverordnetenversammlung, 60 0181 181 - Panketal
Vorläufiges Ergebnis

CDU

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Enkelmann, Christin 1 1.702 Ja
2 Reschke, Andreé 2 1.096 Ja
3 Friese-Pawel, Frank 9 246 Nachrückend
4 Assmann, Marcel 11 199 Nachrückend
5 Schröder, Matthias 10 228 Nachrückend
6 Pawel, Franziska 4 709 Ja
7 Prof. Dr. Fittkau, Karl-Heinz 6 516 Nachrückend
8 Dr. med. Brittinger, Josefine 5 557 Ja
9 Latza, Jan 14 152 Nachrückend
10 Sack, Matthias 15 72 Nachrückend
11 Köbke, Bernd 13 163 Nachrückend
12 Morgenstern, Marlies 12 178 Nachrückend
13 Dr. Enkelmann, Sören 8 255 Nachrückend
14 Enkelmann, Frank 7 299 Nachrückend
15 Petrasch, Olaf 3 835 Ja

DIE LINKE

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Pukall, Ines 1 1.022 Ja
2 Stein, Thomas 2 848 Ja
3 Harder, Sigrid 6 306 Nachrückend
4 Schwarz, Judith 5 331 Nachrückend
5 Dr. Gierke, Lothar 4 340 Nachrückend
6 Seemann, Jenny 3 341 Ja
7 Krause, Dominik 8 191 Nachrückend
8 Krenz, Max-Friedrich 7 251 Nachrückend
9 Marquard, Thomas 11 111 Nachrückend
10 Yildirim, Fuat 9 175 Nachrückend
11 Kreßner, Jan 10 165 Nachrückend

AfD

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 John, Jan-Steffen Daniel 1 2.941 Ja
2 Zorzytzky, Manuel 6 445 Ja
3 Berthold, Andreas 2 1.089 Ja
4 Sprenger, Jörg 4 619 Ja
5 Pick, Peter 7 432 Nachrückend
6 Junker, Oliver Klaus-Peter 9 355 Nachrückend
7 Köppen, Mario 5 450 Ja
8 Neumann, Jürgen Werner 3 778 Ja
9 Neumann, Heike Aliese 8 404 Nachrückend
10 Kanzock, André 10 268 Nachrückend

SPD

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Voß, Uwe 1 1.644 Ja
2 Gambal-Voß, Ursula 4 419 Nachrückend
3 Templin, Niels 2 538 Ja
4 Murach, Silvia 7 204 Nachrückend
5 Michel, Hubert 8 178 Nachrückend
6 Heling, Marina 3 471 Ja
7 Specht, Richard 5 271 Nachrückend
8 Csoma, Alexandra 9 175 Nachrückend
9 Radtke, Taito 6 267 Nachrückend
10 Budnik, Bettina 10 143 Nachrückend
11 Pieczkowski, Joachim 11 134 Nachrückend
12 Dr. Schmidt, Thomas 13 120 Nachrückend
13 Friedrich, Jens 14 119 Nachrückend
14 Dr. Klein-Heßling, Johannes 12 126 Nachrückend

BVB / FREIE WÄHLER Panketal

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Herrmann, Christiane 1 1.350 Ja
2 Meusinger, André 2 937 Ja
3 Herrmann, Clemens 3 444 Ja
4 Pfeiffer, Thomas 7 291 Nachrückend
5 El-Badawi, Susanne 4 350 Ja
6 Dr. Leutloff, Annett 6 316 Nachrückend
7 Jährig, Jens 5 341 Ja
8 Dworok, Anja 22 79 Nachrückend
9 Hochstein, Thomas 19 88 Nachrückend
10 Mewis, Valentine 12 120 Nachrückend
11 Kretzschmar, Hartmut 9 222 Nachrückend
12 Labotzki, André 10 195 Nachrückend
13 Thede, Steffi 13 115 Nachrückend
14 Uhl, Lars 17 100 Nachrückend
15 Schröter, Josefin 14 112 Nachrückend
16 Scheida, Erik 11 147 Nachrückend
17 Nienerowski, Kai 28 37 Nachrückend
18 Härchen, Dustin 18 99 Nachrückend
19 Görge, Anna-Katharina 16 103 Nachrückend
20 Dr. Leutloff, Dirk 15 107 Nachrückend
21 Kühn, Heike 21 80 Nachrückend
22 Trenks, Alexander 20 82 Nachrückend
23 Neuendorf, Falk 25 47 Nachrückend
24 Eberlein, Hildegard 32 15 Nachrückend
25 Pranke, Gerd 33 14 Nachrückend
26 Ziolkowski, Birgit 26 42 Nachrückend
27 Rieger, Karin 30 27 Nachrückend
28 Fitz, Guido 23 66 Nachrückend
29 Langer, Volkmar 31 18 Nachrückend
30 Nienerowski, Dirk 29 36 Nachrückend
31 Leutloff, Alexander 27 39 Nachrückend
32 Dr. med. Pilz, Sigrun 8 227 Nachrückend
33 Herrmann, Tobias 24 49 Nachrückend

GRÜNE/B 90

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Stahlbaum, Doris 1 1.077 Ja
2 Stahlbaum, Stefan 2 543 Ja
3 Lorenz-Satzer, Regina 7 226 Nachrückend
4 Hasselmann, Mathias 4 300 Nachrückend
5 Rabe, Rebecca 3 515 Ja
6 Przygodda, Johannes 8 211 Nachrückend
7 Schreyer, Katharina 5 281 Nachrückend
8 Crompton, Nele 13 38 Nachrückend
9 Pukall, Mike 11 64 Nachrückend
10 Felsmann, Juliane 6 234 Nachrückend
11 Wiek, Per 14 27 Nachrückend
12 Przygodda, Michael 10 72 Nachrückend
13 Gorges, Joachim 15 16 Nachrückend
14 Satzer, Ralph 16 10 Nachrückend
15 Gropp, Nadja 9 87 Nachrückend
16 Bremberger, Joachim 12 51 Nachrückend

FDP

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Pfeffer, Thomas 1 355 Ja
2 Strijbos, Daniel 5 89 Nachrückend
3 Dr. Gottwald, Matthias 3 128 Nachrückend
4 Ritter, Hendrik 2 204 Nachrückend
5 Hedergott-Gottwald, Inga 4 91 Nachrückend

Die PARTEI

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Gdowzok, Guido 1 1.006 Ja

100% Panketal

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Wolschke, Carola 1 399 Ja
2 Harenkamp, Thiemo 3 224 Nachrückend
3 Dr. Hayek, Irina 2 388 Nachrückend
4 Ide, Rüdiger 6 178 Nachrückend
5 Wirth, Thorsten 9 84 Nachrückend
6 Wolff, Ronny 4 197 Nachrückend
7 Burmeister, Jörn 8 99 Nachrückend
8 Schröder, Kay 7 111 Nachrückend
9 Kahler, Ronny 10 63 Nachrückend
10 Wirth, Liane 5 190 Nachrückend

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Gemeindevertretungswahl/Stadtverordnetenversammlung, 60 0181 181 - Panketal
Vorläufiges Ergebnis

Wahlberechtigte insgesamt 17.606
Wählende insgesamt 12.896
Wählende laut Wahlberechtigtenverzeichnis 8.724
Wählende mit Wahlschein 4.172
Wahlbeteiligung 73,2 %