Gemeindevertretungswahl/Stadtverordnetenversammlung
9. Juni 2024, 9080 - 9080 BW Gemeinde Panketal WBZ 0016 - 0017
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
9080 - 9080 BW Gemeinde Panketal WBZ 0016 - 0017
Ergebnistabelle
| Merkmal | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 0 | - |
| Wählende | 564 | - |
| Ungültige Stimmzettel | 2 | 0,4 % |
| Gültige Stimmen* | 1.679 | 99,2 % |
| CDU | 341 | 20,3 % |
| DIE LINKE | 275 | 16,4 % |
| AfD | 222 | 13,2 % |
| SPD | 187 | 11,1 % |
| BVB / FREIE WÄHLER Panketal | 356 | 21,2 % |
| GRÜNE/B 90 | 150 | 8,9 % |
| FDP | 46 | 2,7 % |
| Die PARTEI | 28 | 1,7 % |
| 100% Panketal | 74 | 4,4 % |
* Die Anzahl der gültigen Stimmen kann das Dreifache der Anzahl der Wählenden betragen. Die Prozentwerte der gültigen Stimmen weisen den Anteil der abgegebenen Stimmen im Verhältnis zur Anzahl der Wählenden x 3 Stimmen aus.
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
| Wählende insgesamt | 564 |
| Wählende laut Wahlberechtigtenverzeichnis | 0 |
| Wählende mit Wahlschein | 564 |
| Wahlbeteiligung |