Gemeindevertretungswahl/Stadtverordnetenversammlung
9. Juni 2024, 9079 - 9079 BW Gemeinde Panketal WBZ 0013 - 0015
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
9079 - 9079 BW Gemeinde Panketal WBZ 0013 - 0015
Ergebnistabelle
Merkmal | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 0 | - |
Wählende | 527 | - |
Ungültige Stimmzettel | 4 | 0,8 % |
Gültige Stimmen* | 1.564 | 98,9 % |
CDU | 321 | 20,5 % |
DIE LINKE | 201 | 12,9 % |
AfD | 238 | 15,2 % |
SPD | 206 | 13,2 % |
BVB / FREIE WÄHLER Panketal | 207 | 13,2 % |
GRÜNE/B 90 | 151 | 9,7 % |
FDP | 45 | 2,9 % |
Die PARTEI | 44 | 2,8 % |
100% Panketal | 151 | 9,7 % |
* Die Anzahl der gültigen Stimmen kann das Dreifache der Anzahl der Wählenden betragen. Die Prozentwerte der gültigen Stimmen weisen den Anteil der abgegebenen Stimmen im Verhältnis zur Anzahl der Wählenden x 3 Stimmen aus.
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
Wählende insgesamt | 527 |
Wählende laut Wahlberechtigtenverzeichnis | 0 |
Wählende mit Wahlschein | 527 |
Wahlbeteiligung |