Gemeindevertretungswahl/Stadtverordnetenversammlung
9. Juni 2024, 9078 - 9078 BW Gemeinde Panketal WBZ 0010 - 0012
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
9078 - 9078 BW Gemeinde Panketal WBZ 0010 - 0012
Ergebnistabelle
Merkmal | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 0 | - |
Wählende | 932 | - |
Ungültige Stimmzettel | 2 | 0,2 % |
Gültige Stimmen* | 2.781 | 99,5 % |
CDU | 509 | 18,3 % |
DIE LINKE | 334 | 12,0 % |
AfD | 283 | 10,2 % |
SPD | 462 | 16,6 % |
BVB / FREIE WÄHLER Panketal | 640 | 23,0 % |
GRÜNE/B 90 | 293 | 10,5 % |
FDP | 64 | 2,3 % |
Die PARTEI | 49 | 1,8 % |
100% Panketal | 147 | 5,3 % |
* Die Anzahl der gültigen Stimmen kann das Dreifache der Anzahl der Wählenden betragen. Die Prozentwerte der gültigen Stimmen weisen den Anteil der abgegebenen Stimmen im Verhältnis zur Anzahl der Wählenden x 3 Stimmen aus.
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
Wählende insgesamt | 932 |
Wählende laut Wahlberechtigtenverzeichnis | 0 |
Wählende mit Wahlschein | 932 |
Wahlbeteiligung |