Gemeindevertretungswahl/Stadtverordnetenversammlung
9. Juni 2024, 9077 - 9077 BW Gemeinde Panketal WBZ 0007-0009
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
9077 - 9077 BW Gemeinde Panketal WBZ 0007-0009
Ergebnistabelle
| Merkmal | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 0 | - |
| Wählende | 704 | - |
| Ungültige Stimmzettel | 3 | 0,4 % |
| Gültige Stimmen* | 2.086 | 98,8 % |
| CDU | 376 | 18,0 % |
| DIE LINKE | 275 | 13,2 % |
| AfD | 305 | 14,6 % |
| SPD | 303 | 14,5 % |
| BVB / FREIE WÄHLER Panketal | 324 | 15,5 % |
| GRÜNE/B 90 | 330 | 15,8 % |
| FDP | 29 | 1,4 % |
| Die PARTEI | 31 | 1,5 % |
| 100% Panketal | 113 | 5,4 % |
* Die Anzahl der gültigen Stimmen kann das Dreifache der Anzahl der Wählenden betragen. Die Prozentwerte der gültigen Stimmen weisen den Anteil der abgegebenen Stimmen im Verhältnis zur Anzahl der Wählenden x 3 Stimmen aus.
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
| Wählende insgesamt | 704 |
| Wählende laut Wahlberechtigtenverzeichnis | 0 |
| Wählende mit Wahlschein | 704 |
| Wahlbeteiligung |