Gemeindevertretungswahl/Stadtverordnetenversammlung
9. Juni 2024, 9076 - 9076 BW Gemeinde Panketal WBZ 0004-0006
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
9076 - 9076 BW Gemeinde Panketal WBZ 0004-0006
Ergebnistabelle
Merkmal | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 0 | - |
Wählende | 670 | - |
Ungültige Stimmzettel | 8 | 1,2 % |
Gültige Stimmen* | 1.983 | 98,7 % |
CDU | 428 | 21,6 % |
DIE LINKE | 228 | 11,5 % |
AfD | 297 | 15,0 % |
SPD | 271 | 13,7 % |
BVB / FREIE WÄHLER Panketal | 356 | 18,0 % |
GRÜNE/B 90 | 215 | 10,8 % |
FDP | 27 | 1,4 % |
Die PARTEI | 30 | 1,5 % |
100% Panketal | 131 | 6,6 % |
* Die Anzahl der gültigen Stimmen kann das Dreifache der Anzahl der Wählenden betragen. Die Prozentwerte der gültigen Stimmen weisen den Anteil der abgegebenen Stimmen im Verhältnis zur Anzahl der Wählenden x 3 Stimmen aus.
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
Wählende insgesamt | 670 |
Wählende laut Wahlberechtigtenverzeichnis | 0 |
Wählende mit Wahlschein | 670 |
Wahlbeteiligung |