Gemeindevertretungswahl/Stadtverordnetenversammlung
9. Juni 2024, 9075 - 9075 BW Gemeinde Panketal WBZ 0001-0003
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
9075 - 9075 BW Gemeinde Panketal WBZ 0001-0003
Ergebnistabelle
Merkmal | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 0 | - |
Wählende | 689 | - |
Ungültige Stimmzettel | 9 | 1,3 % |
Gültige Stimmen* | 2.035 | 98,5 % |
CDU | 434 | 21,3 % |
DIE LINKE | 227 | 11,2 % |
AfD | 260 | 12,8 % |
SPD | 284 | 14,0 % |
BVB / FREIE WÄHLER Panketal | 378 | 18,6 % |
GRÜNE/B 90 | 246 | 12,1 % |
FDP | 34 | 1,7 % |
Die PARTEI | 69 | 3,4 % |
100% Panketal | 103 | 5,1 % |
* Die Anzahl der gültigen Stimmen kann das Dreifache der Anzahl der Wählenden betragen. Die Prozentwerte der gültigen Stimmen weisen den Anteil der abgegebenen Stimmen im Verhältnis zur Anzahl der Wählenden x 3 Stimmen aus.
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
Wählende insgesamt | 689 |
Wählende laut Wahlberechtigtenverzeichnis | 0 |
Wählende mit Wahlschein | 689 |
Wahlbeteiligung |