Gemeindevertretungswahl/Stadtverordnetenversammlung

9. Juni 2024, 60 0052 052 - Eberswalde, Stadt

Amtliches Endergebnis

Ergebnis von 43 der 43 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)

60 0052 052 - Eberswalde, Stadt

Wahlbeteiligung: 57,1 %

Ergebnistabelle

Ergebnistabelle

Gemeindevertretungswahl/Stadtverordnetenversammlung, 60 0052 052 - Eberswalde, Stadt
Amtliches Endergebnis

Merkmal Stimmen
Anzahl Anteil
Wahlberechtigte 33.791 -
Wählende 19.278 57,1 %
Ungültige Stimmzettel 374 1,9 %
Gültige Stimmen* 56.072 97,0 %
CDU 6.591 11,8 %
DIE LINKE 6.590 11,8 %
AfD 13.494 24,1 %
SPD 6.203 11,1 %
GRÜNE/B 90 3.978 7,1 %
FDP 3.344 6,0 %
Bündnis Eberswalde 6.617 11,8 %
Bürgerfraktion Barnim 1.261 2,2 %
BfE 4.261 7,6 %
BVB / FREIE WÄHLER EBERSWALDE Eberswalde 1.201 2,1 %
EB Fiedler 392 0,7 %
EB Ludewig 377 0,7 %
Die PARTEI/ALE/BI Radwege 1.763 3,1 %

* Die Anzahl der gültigen Stimmen kann das Dreifache der Anzahl der Wählenden betragen. Die Prozentwerte der gültigen Stimmen weisen den Anteil der abgegebenen Stimmen im Verhältnis zur Anzahl der Wählenden x 3 Stimmen aus.

Gewählte

Gewählte

Gemeindevertretungswahl/Stadtverordnetenversammlung, 60 0052 052 - Eberswalde, Stadt
Amtliches Endergebnis

Gewählte/-r Partei Stimmen
Weingardt, Tilo AfD 2.504
Seifert, Marco AfD 2.235
Jede, Viktor Bündnis Eberswalde 2.135
Walter, Katharina DIE LINKE 1.429
Stegemann, Thomas BfE 1.339
Kuffert, Roman AfD 1.336
Walter, Sebastian DIE LINKE 1.237
Ortel, Dietmar CDU 1.079
Fritsche, Maximilian AfD 1.043
Jur, Danko Uwe CDU 958
Schmitz-Seifert, Michaela AfD 875
Streich, David AfD 820
Grohs, Uwe CDU 808
Sydow, Isabell BfE 805
Zinn, Carsten Bündnis Eberswalde 759
Maskow, Christoph FDP 723
Oehler, Karen GRÜNE/B 90 696
Banaskiewicz, Frank Bürgerfraktion Barnim 689
Mrozek, Jörg AfD 663
Hoeck, Martin FDP 663
Eberhardt, Florian Veit AfD 656
Mertinkat, Christian Bündnis Eberswalde 634
Fischer, Kurt SPD 595
Rennert, Steve SPD 525
Wrase, Ringo SPD 514
Bunge, Barbara SPD 506
Hiekel, Ronny Bündnis Eberswalde 463
Mikolaszek, Matthäus AfD 454
Schley, Christian CDU 434
Passoke, Volker DIE LINKE 430
Wiebke, Torsten GRÜNE/B 90 425
Wolfgramm, Mirko Die PARTEI/ALE/BI Radwege 404
Dietterle, Oskar BVB / FREIE WÄHLER EBERSWALDE Eberswalde 402
Sandow, Riccardo BfE 376
Vogler, Lydia GRÜNE/B 90 357
Arnold, Adele DIE LINKE 239

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Gemeindevertretungswahl/Stadtverordnetenversammlung, 60 0052 052 - Eberswalde, Stadt
Amtliches Endergebnis

CDU

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Grohs, Uwe 1 808 Ja
1 Jur, Danko Uwe 2 958 Ja
2 Grünberg, Sebastian 3 405 Nachrückend
2 Pringal, Roy 6 271 Nachrückend
3 Heimann, Sebastian 4 352 Nachrückend
3 Buschbeck, Mike 8 94 Nachrückend
4 Ortel, Dietmar 1 1.079 Ja
4 Grohs, Stefan 8 249 Nachrückend
5 Schley, Christian 2 434 Ja
5 Labitzki, Alexander 4 309 Nachrückend
6 Dr. Friedrich, Oliver 6 134 Nachrückend
6 Worlitzer, Ulf 9 173 Nachrückend
7 Bastian, Ina 7 106 Nachrückend
7 Lüdke, Robert 7 264 Nachrückend
8 Panzlaff, Gerd 3 391 Nachrückend
8 Zimmermann, Peter-René 9 79 Nachrückend
9 Vater, Wolfgang 5 135 Nachrückend
9 Jasiczek, Alexander 5 350 Nachrückend

DIE LINKE

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Walter, Katharina 1 1.429 Ja
1 Walter, Sebastian 1 1.237 Ja
2 Passoke, Volker 2 430 Ja
2 Kersten, Irene 5 156 Nachrückend
3 Wagner, Karin 6 203 Nachrückend
3 Hartwig, Regine 7 114 Nachrückend
4 Kaiser, Ralf 8 96 Nachrückend
4 Traut, Andreas 12 106 Nachrückend
5 Arnold, Adele 2 239 Ja
5 Büschel, Sabine 5 216 Nachrückend
6 Altrichter, Tim 9 90 Nachrückend
6 Wolff, Michael 11 120 Nachrückend
7 Glanz, Ulrike 6 151 Nachrückend
7 Sattler, Lina 7 194 Nachrückend
8 Weingart, Horst 10 66 Nachrückend
8 Jakob, Maximilian 17 46 Nachrückend
9 Kurzhals, Jasmin 3 221 Nachrückend
9 Panten, Anna Marlene 4 228 Nachrückend
10 Seefeld, Veit 4 204 Nachrückend
10 Riethmüller, Thomas 8 141 Nachrückend
11 Heinrich, Frank 11 43 Nachrückend
11 Ussfeller, Daniela 18 37 Nachrückend
12 Hoffmann, Lena 3 238 Nachrückend
13 Koers, Sander 10 121 Nachrückend
14 Christ, Susanne 16 49 Nachrückend
15 Barthel, Noah 13 87 Nachrückend
16 Günther, Alina 9 141 Nachrückend
17 Mündner, Ann-Christin 19 35 Nachrückend
18 Mündner, Jonas 20 29 Nachrückend
19 Hahnle, Madeleine 14 71 Nachrückend
20 Gasser Daza, Alejandro 15 52 Nachrückend

AfD

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Weingardt, Tilo 1 2.504 Ja
1 Seifert, Marco 1 2.235 Ja
2 Mikolaszek, Matthäus 4 454 Ja
2 Schmitz-Seifert, Michaela 4 875 Ja
3 Eberhardt, Florian Veit 3 656 Ja
3 Fritsche, Maximilian 3 1.043 Ja
4 Streich, David 2 820 Ja
4 Korna, Frank 6 425 Nachrückend
5 Kuffert, Roman 2 1.336 Ja
5 Bonow, Frank-Michael 5 445 Nachrückend
6 Mrozek, Jörg 5 663 Ja
6 Lüderitz, Madeleine 6 445 Nachrückend
7 Gruzialewski, Heiko 7 380 Nachrückend
7 Wilhelm, Andreas 8 289 Nachrückend
8 Hoehse, Morena 7 368 Nachrückend
8 Ebert, Carina 8 273 Nachrückend
9 Platz, Hans-Joachim 9 283 Nachrückend

SPD

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Wrase, Ringo 1 514 Ja
1 Rennert, Steve 2 525 Ja
2 Bunge, Barbara 2 506 Ja
2 Heimberg-Horn, Andrea 6 205 Nachrückend
3 Koch, Nils 3 335 Nachrückend
3 Bloch, Richard 5 222 Nachrückend
4 Wortberg, Anna 7 183 Nachrückend
4 Rennert, Dagmar 10 159 Nachrückend
5 Fischer, Kurt 1 595 Ja
5 Eggebrecht, Tim 9 167 Nachrückend
6 Schadow, Kerstin 4 264 Nachrückend
6 Zarske, Franziska 4 253 Nachrückend
7 Jordan, Ron 7 187 Nachrückend
7 Fischer, Moritz 10 123 Nachrückend
8 Koch, Marie 5 205 Nachrückend
8 Krause, Isabella 11 87 Nachrückend
9 Jahns, Kai 11 106 Nachrückend
9 Kraushaar, Johannes 13 79 Nachrückend
10 Schult, Heiko 6 193 Nachrückend
10 Mühlmann, Isabel 12 86 Nachrückend
11 Scherbina, Sascha 13 91 Nachrückend
11 Wiegers, Jonathan 15 34 Nachrückend
12 Kalisch, Andy 8 168 Nachrückend
12 Böttger, Sylvia 8 167 Nachrückend
13 Baaz, Otto 12 106 Nachrückend
13 Rother, Peter 14 36 Nachrückend
14 Dr. Götz, Bernhard 3 447 Nachrückend
15 Zaumseil, Jörg 9 160 Nachrückend

GRÜNE/B 90

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Oehler, Karen 1 696 Ja
1 Funk, Johanna 3 235 Nachrückend
2 Wiebke, Torsten 2 425 Ja
2 Neumann, Frank 4 98 Nachrückend
3 Vogler, Lydia 1 357 Ja
3 Muralt, Rebecca 3 296 Nachrückend
4 Jahn, Daniel 6 65 Nachrückend
4 Falkenthal, Kevin 8 129 Nachrückend
5 Polzer-Storek, Sarah 2 240 Nachrückend
5 Mann, Verena 13 62 Nachrückend
6 Grohe, Simon 8 22 Nachrückend
6 Lang, Max-Alexander 14 51 Nachrückend
7 Krakau, Ute-Katrin 5 77 Nachrückend
7 Huber, Caroline 6 140 Nachrückend
8 Hermühlen, Jason 5 239 Nachrückend
8 Rohne, Karolin 7 65 Nachrückend
9 Mietzke, Lisa 10 95 Nachrückend
10 Jung, Leo 11 76 Nachrückend
11 Holzgreve, Sarah 7 139 Nachrückend
12 Goldschmidt, Olaf 9 121 Nachrückend
13 Dr. Kruopis, Susanne 4 278 Nachrückend
14 Reimann, Julian 12 72 Nachrückend

FDP

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Hoeck, Martin 1 663 Ja
1 Maskow, Christoph 1 723 Ja
2 Blum, Simone 3 303 Nachrückend
2 Fölsner, Ronny 5 65 Nachrückend
3 Boginski, Friedhelm 2 547 Nachrückend
3 Dr. Canditt, Charlotte 6 62 Nachrückend
4 Daht, Philipp 2 93 Nachrückend
4 Bohn, Matthias 4 231 Nachrückend
5 Trieloff, Götz 5 160 Nachrückend
5 Surauf, Wenke 9 20 Nachrückend
6 Maerker, Sandra 6 52 Nachrückend
6 Gohlke, Johannes 7 58 Nachrückend
7 Blum, Alexander 3 88 Nachrückend
7 Haid, Jörg 9 27 Nachrückend
8 Roletschek, Ralf 8 29 Nachrückend
8 Fölsner, Heidrun 10 25 Nachrückend
9 Postler, Ingo 4 82 Nachrückend
9 Franzke, Robert 7 52 Nachrückend
10 Baugatz, Björn 8 48 Nachrückend
11 Rückstieß, Olaf 11 16 Nachrückend

Bündnis Eberswalde

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Hiekel, Ronny 1 463 Ja
1 Jede, Viktor 1 2.135 Ja
2 Zinn, Carsten 2 759 Ja
2 Hilbig, Thomas 3 244 Nachrückend
3 Mertinkat, Christian 3 634 Ja
3 Knappe, Petra 7 122 Nachrückend
4 Mertinkat, Sebastian 2 304 Nachrückend
4 Hilbig, Petra 6 260 Nachrückend
5 Winkelmann, Daniel 5 351 Nachrückend
5 Knoll, Benjamin 6 140 Nachrückend
6 Gerke, Peggy 5 168 Nachrückend
6 Bethge, Sebastian Michael 7 181 Nachrückend
7 Klose, Felice 8 108 Nachrückend
7 Knoll, Martin 8 76 Nachrückend
8 Wodrich, Lara 4 199 Nachrückend
8 Abramov, Ivan 9 34 Nachrückend
9 Jede, Svetlana 4 439 Nachrückend

Bürgerfraktion Barnim

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Walther, Thomas 1 176 Nachrückend
1 Morgenroth, Conrad 2 147 Nachrückend
2 Banaskiewicz, Frank 1 689 Ja
2 Zacharias, Torsten 2 141 Nachrückend
3 Nachtigall, Marcus 3 64 Nachrückend
4 Wachholz, Wolfgang 4 44 Nachrückend

BfE

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Lösche, Katja 2 348 Nachrückend
1 Sydow, Isabell 2 805 Ja
2 Stegemann, Thomas 1 1.339 Ja
2 Sandow, Riccardo 1 376 Ja
3 Euler, Lisa 3 266 Nachrückend
3 Kolling, Thomas 4 258 Nachrückend
4 Jauer, Michael 4 132 Nachrückend
4 Baier, Kristin 6 94 Nachrückend
5 Mann, Fabian 10 31 Nachrückend
6 Bodnar, Lisa 8 56 Nachrückend
7 Schrader, Katrin 3 324 Nachrückend
8 Schröder, Heiko 5 112 Nachrückend
9 Haupt, Rainer 7 64 Nachrückend
10 Christian, Sven 9 56 Nachrückend

BVB / FREIE WÄHLER EBERSWALDE Eberswalde

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Pfeifer, Bernd 1 338 Nachrückend
1 Dietterle, Oskar 1 402 Ja
2 Thiele, Ralf 2 221 Nachrückend
2 Stingl, Karl-Heinz 3 76 Nachrückend
3 Schmidt, Louis 2 164 Nachrückend

EB Fiedler

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Fiedler, Jens 1 392 Nein

EB Ludewig

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Ludewig, Matthias 1 377 Nein

Die PARTEI/ALE/BI Radwege

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Wolfgramm, Mirko 1 404 Ja
1 Siegemund, Peggy 1 533 Nachrückend
2 Markmann, Silke 2 355 Nachrückend
2 Gädicke, Thomas 4 58 Nachrückend
3 Markmann, Gerd 2 131 Nachrückend
3 Voigt, Werner 3 114 Nachrückend
4 Wolfgramm, Udo 3 66 Nachrückend
4 Dr. Pofahl, Ulrich 4 102 Nachrückend

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Gemeindevertretungswahl/Stadtverordnetenversammlung, 60 0052 052 - Eberswalde, Stadt
Amtliches Endergebnis

Wahlberechtigte insgesamt 33.791
Wählende insgesamt 19.278
Wählende laut Wahlberechtigtenverzeichnis 14.089
Wählende mit Wahlschein 5.189
Wahlbeteiligung 57,1 %