Gemeindevertretungswahl/Stadtverordnetenversammlung

9. Juni 2024, 60 0020 020 - Bernau bei Berlin, Stadt

Vorläufiges Ergebnis

Ergebnis von 59 der 59 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)

60 0020 020 - Bernau bei Berlin, Stadt

Download der Grafik als SVG-Datei

Wahlbeteiligung: 66,8 %

Download der Grafik als SVG-Datei

Ergebnistabelle

Ergebnistabelle

Gemeindevertretungswahl/Stadtverordnetenversammlung, 60 0020 020 - Bernau bei Berlin, Stadt
Vorläufiges Ergebnis

Merkmal Stimmen
Anzahl Anteil
Wahlberechtigte 36.435 -
Wählende 24.344 66,8 %
Ungültige Stimmzettel 445 1,8 %
Gültige Stimmen* 70.649 96,7 %
CDU 10.922 15,5 %
DIE LINKE 10.568 15,0 %
AfD 13.952 19,7 %
SPD 6.296 8,9 %
GRÜNE/B 90 4.482 6,3 %
FDP 902 1,3 %
Die PARTEI 1.934 2,7 %
Bündnis für Bernau e.V. 5.272 7,5 %
EB Link 428 0,6 %
BVB / FREIE WÄHLER Bernau 15.616 22,1 %
EB Neue 277 0,4 %

* Die Anzahl der gültigen Stimmen kann das Dreifache der Anzahl der Wählenden betragen. Die Prozentwerte der gültigen Stimmen weisen den Anteil der abgegebenen Stimmen im Verhältnis zur Anzahl der Wählenden x 3 Stimmen aus.

Gewählte

Gewählte

Gemeindevertretungswahl/Stadtverordnetenversammlung, 60 0020 020 - Bernau bei Berlin, Stadt
Vorläufiges Ergebnis

Gewählte/-r Partei Stimmen
Vida, Péter BVB / FREIE WÄHLER Bernau 5.227
Kuka, Heiko AfD 2.653
Didlof, Guido AfD 2.624
Nickel, Othmar CDU 2.024
Pottrick, Fred AfD 1.794
Thaute, Jens Bündnis für Bernau e.V. 1.792
Dr. Enkelmann, Dagmar DIE LINKE 1.747
Sauer, Daniel CDU 1.671
Berg, Karina DIE LINKE 1.605
Lehmann, Wilfried AfD 1.562
Eichberger, René AfD 1.469
Blättermann, Ulf CDU 1.433
Grosche, Sven CDU 1.420
Rabe, Dominik DIE LINKE 1.121
Werner, Thomas Bündnis für Bernau e.V. 1.005
Lehnert, Cassandra SPD 956
Rossa, Gino AfD 942
Holz, Matthias DIE LINKE 922
Schmidt, Martina Maxi SPD 902
Vida, Anna-Christina BVB / FREIE WÄHLER Bernau 856
Strese, Thomas BVB / FREIE WÄHLER Bernau 826
Bernsee, Steffi GRÜNE/B 90 741
Hannusch, Thomas BVB / FREIE WÄHLER Bernau 733
Laarz, Björn CDU 722
Dr. Bossmann, Hildegard DIE LINKE 704
Weiher, Sven Die PARTEI 700
Heide, Jan BVB / FREIE WÄHLER Bernau 674
Liebig, Marie GRÜNE/B 90 666
Keil, Josef SPD 644
Reymann, Andreas AfD 594
Feldmann, Irina CDU 517
Dr. Weßlau, Dirk BVB / FREIE WÄHLER Bernau 454
Bernatzki, Jan BVB / FREIE WÄHLER Bernau 415
Westphal, Evelyn Bündnis für Bernau e.V. 403
Schnittke, Nadine BVB / FREIE WÄHLER Bernau 401
Hinz, Maria FDP 327

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Gemeindevertretungswahl/Stadtverordnetenversammlung, 60 0020 020 - Bernau bei Berlin, Stadt
Vorläufiges Ergebnis

CDU

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Nickel, Othmar 1 2.024 Ja
1 Sauer, Daniel 1 1.671 Ja
2 Feldmann, Irina 3 517 Ja
2 Grosche, Sven 3 1.420 Ja
3 Dehn, Dorothea 4 632 Nachrückend
3 Wenzel, Michaela 4 444 Nachrückend
4 Blättermann, Ulf 2 1.433 Ja
4 Vollbrecht, Isabell 5 231 Nachrückend
5 König, Michaela 6 221 Nachrückend
5 Vollbrecht, Robert 7 155 Nachrückend
6 Jesse, Heiko 5 266 Nachrückend
6 Raske, Peter 8 143 Nachrückend
7 König, Ralf 8 211 Nachrückend
7 Liesegang, Tom 9 141 Nachrückend
8 Goral, Frank 6 226 Nachrückend
8 Schünemann, Jörg 7 216 Nachrückend
9 Laarz, Björn 2 722 Ja
9 Dr. Hankel, Randolph 9 144 Nachrückend
10 Völzke-Krolik, Andreas 10 105 Nachrückend

DIE LINKE

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Berg, Karina 1 1.605 Ja
1 Rabe, Dominik 2 1.121 Ja
2 Holz, Matthias 2 922 Ja
2 Gebauer, Janina 5 404 Nachrückend
3 Dr. Enkelmann, Dagmar 1 1.747 Ja
3 Scheidt, Heidi 5 566 Nachrückend
4 Rabe, Maximilian 3 527 Nachrückend
4 Günther, Martin 6 422 Nachrückend
5 Dr. Bossmann, Hildegard 3 704 Ja
5 Dr. Ueckert, Harald 6 255 Nachrückend
6 Rösler, Peter 4 645 Nachrückend
6 Will, Ramona 4 423 Nachrückend
7 Kupitz, Lutz 8 214 Nachrückend
7 Mierau, Bärbel 8 180 Nachrückend
8 Schickert, Beatrix 7 216 Nachrückend
8 Hollmann, Norbert 10 133 Nachrückend
9 Poppitz, Christine 7 213 Nachrückend
9 Schulz, Rainer 9 88 Nachrückend
10 Seeger, Burghard 9 136 Nachrückend
11 Behrend, Rolf 11 47 Nachrückend

AfD

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Kuka, Heiko 1 2.653 Ja
1 Lehmann, Wilfried 2 1.562 Ja
2 Pottrick, Fred 1 1.794 Ja
2 Didlof, Guido 2 2.624 Ja
3 Rossa, Gino 3 942 Ja
3 Schaaf, Joachim 4 1.405 Nachrückend
4 Pichler, Gerd 5 421 Nachrückend
4 Reiter, Ingrid 5 488 Nachrückend
5 Eichberger, René 3 1.469 Ja
5 Reymann, Andreas 4 594 Ja

SPD

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Lehnert, Cassandra 1 956 Ja
1 Schmidt, Martina Maxi 1 902 Ja
2 Keil, Josef 2 644 Ja
2 Brunssen, Rolf-Johann 4 279 Nachrückend
3 Bockelmann, Catharina 3 640 Nachrückend
3 Berg, Gabriele 5 197 Nachrückend
4 Herrmann, Michael 2 537 Nachrückend
4 Daum, Justin 4 345 Nachrückend
5 Blaum, Henrike 3 353 Nachrückend
5 König, Rica 6 288 Nachrückend
6 Jäger-Reinhardt, Michael 7 157 Nachrückend
6 Dr. Uhlich, Frank 9 104 Nachrückend
7 Hüttinger, Maria Andrea 5 306 Nachrückend
7 Keding, Helma 8 109 Nachrückend
8 Pohl, David 8 109 Nachrückend
8 Klätke, Tobias 10 100 Nachrückend
9 Alkewitz, Alexander 6 143 Nachrückend
10 Stepniak-Bockelmann, Lars 7 127 Nachrückend

GRÜNE/B 90

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Bernsee, Steffi 1 741 Ja
1 Brecht-Hadraschek, Barbara 2 594 Nachrückend
2 Ziemke, Marcus 3 207 Nachrückend
2 Stattaus, Kim 4 291 Nachrückend
3 Liebig, Marie 1 666 Ja
3 Ziemke, Birgit 5 235 Nachrückend
4 Schaefer, Markus 5 135 Nachrückend
4 Labod, Klaus 7 95 Nachrückend
5 Haas, Gisela 6 124 Nachrückend
5 Schröter, Tanja 8 47 Nachrückend
6 Etzold, Jonathan 2 497 Nachrückend
6 Franz, Dagmar 7 101 Nachrückend
7 Dyhr, Christina 6 105 Nachrückend
7 Talabudzinow, Karin 8 76 Nachrückend
8 Martens, Thomas 4 202 Nachrückend
8 Kremling, Thomas 9 43 Nachrückend
9 Dr. Cudok, Falk 3 323 Nachrückend

FDP

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Hinz, Maria 1 327 Ja
1 Stichel, Hendrik 1 208 Nachrückend
2 Lehmann, Bernd 2 206 Nachrückend
2 Müller, Christian 2 161 Nachrückend

Die PARTEI

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Tholl, Andrea 1 878 Nachrückend
1 Weiher, Sven 1 700 Ja
2 Duhrmann, Marius 2 356 Nachrückend

Bündnis für Bernau e.V.

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Werner, Thomas 1 1.005 Ja
1 Westphal, Evelyn 2 403 Ja
2 Thaute, Jens 1 1.792 Ja
2 Dr. Maleuda, Detlef 2 559 Nachrückend
3 Schladitz, Sirko 4 243 Nachrückend
3 Fasold, Andreas 5 167 Nachrückend
4 Althaus, Jürgen 4 184 Nachrückend
4 Lehmann, Uwe 5 179 Nachrückend
5 Werner, Juliane 3 188 Nachrückend
5 Scherf, Gerhard 7 81 Nachrückend
6 Werner, Horst 3 267 Nachrückend
7 Grahl, Jürgen 8 72 Nachrückend
8 Reinfeld, Renate 6 132 Nachrückend

EB Link

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Link, Hans 1 428 Nein

BVB / FREIE WÄHLER Bernau

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Vida, Péter 1 5.227 Ja
1 Hannusch, Thomas 3 733 Ja
2 Bernatzki, Jan 4 415 Ja
2 Arnold, Jörg 6 340 Nachrückend
3 Strese, Thomas 2 826 Ja
3 Schnittke, Nadine 5 401 Ja
4 Vida, Anna-Christina 1 856 Ja
4 Dr. Weßlau, Dirk 3 454 Ja
5 Kluth, Anette 4 521 Nachrückend
5 Herrmann, Helene 7 215 Nachrückend
6 Heide, Jan 2 674 Ja
6 Morzinek, Alexander 5 480 Nachrückend
7 Hoffmann, Jens 9 186 Nachrückend
7 Uhlemann, Thomas 14 145 Nachrückend
8 Schwedler, Janina 7 319 Nachrückend
8 Kalähne, Katja 11 104 Nachrückend
9 Jeske, Tommy 6 237 Nachrückend
9 Swatek, Ronni 26 43 Nachrückend
10 Laddey, Janek 8 204 Nachrückend
10 Matthes, Philipp 15 132 Nachrückend
11 Makarski, Ulf 9 237 Nachrückend
11 Risto, Katrin 13 76 Nachrückend
12 Graubaum, Sebastian 14 70 Nachrückend
12 Christoph, Marko 18 120 Nachrückend
13 Frommhold, Detlef 16 129 Nachrückend
13 Wollin, Uwe 17 55 Nachrückend
14 Falkenthal, Bernd 13 168 Nachrückend
14 Dr. Sommerfeld, Ulrich 18 51 Nachrückend
15 Schmitz, Julia 8 247 Nachrückend
15 Radtke, Stefanie 16 56 Nachrückend
16 Paschke, Rainer 19 117 Nachrückend
16 Deutschmann, Marcus 21 37 Nachrückend
17 Stannek, Dirk 10 117 Nachrückend
17 Dr. med. Totkas, Dimitrios 11 190 Nachrückend
18 Heinze, Astrid 20 41 Nachrückend
18 Grießl, Bastian 27 42 Nachrückend
19 Dr. Orthey, Annette 22 82 Nachrückend
19 Zelt, Peter 22 33 Nachrückend
20 Dózsa, Beáta 19 43 Nachrückend
20 Smolarek, Klaus 21 95 Nachrückend
21 Philipp, Marko 24 63 Nachrückend
21 Hoddenkamp, Marc 25 24 Nachrückend
22 Weßlau, Oskar Dirk 10 217 Nachrückend
22 Limberg, Jenny 23 33 Nachrückend
23 Schimmel, Stefanie 12 173 Nachrückend
23 Grybowski, Klaus-Dieter 27 17 Nachrückend
24 Wollenburg, Karin 12 93 Nachrückend
24 Rauprecht, Uwe 25 53 Nachrückend
25 Richter, Karsten 17 129 Nachrückend
25 Kolczyk, Bernward 26 18 Nachrückend
26 Stiem-Rach, Christine 20 104 Nachrückend
26 Schubert-Blümm, Kathrin 24 33 Nachrückend
27 Strese, Christiane 15 66 Nachrückend
27 Dr. Valentin, Frank 23 75 Nachrückend

EB Neue

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Neue, Andreas 1 277 Nein

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Gemeindevertretungswahl/Stadtverordnetenversammlung, 60 0020 020 - Bernau bei Berlin, Stadt
Vorläufiges Ergebnis

Wahlberechtigte insgesamt 36.435
Wählende insgesamt 24.344
Wählende laut Wahlberechtigtenverzeichnis 16.854
Wählende mit Wahlschein 7.490
Wahlbeteiligung 66,8 %