Ergebnis von 70 der 70 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)

7302 - Wahlkreis 7302

Wahlbeteiligung: 64,5 %

Wahlbeteiligung

Download der Karte

Gewählte

Gewählte

Kreistagswahlen/Wahlen der Stadtverordnetenversammlungen der kreisfreien Städte, 7302 - Wahlkreis 7302
Amtliches Endergebnis

Gewählte/-r Partei Stimmen
Teichner, Felix AfD 6.375
Gnauck, Hannes AfD 5.900
Meyer, Andreas CDU 2.637
Zierke, Stefan SPD 2.195
Menke, Josef CDU 1.685
Melters, Ludger CDU 1.483
Nitze, Enrico AfD 1.139
Mittelstädt, Hanka SPD 1.126
Krumrey, Axel DIE LINKE 1.082
Büttner-Janner, Knut BLR 883
Affeldt, Claudia AfD 689
Heinemann, Herbert BVB / FREIE WÄHLER 642
Gutzmann, Monty AfD 470

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Kreistagswahlen/Wahlen der Stadtverordnetenversammlungen der kreisfreien Städte, 7302 - Wahlkreis 7302
Amtliches Endergebnis

CDU

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Meyer, Andreas 1 2.637 Ja
2 Büttner-Janner, Bört 4 997 Nachrückend
3 Menke, Josef 2 1.685 Ja
4 Beetz, Nico 9 423 Nachrückend
5 Melters, Ludger 3 1.483 Ja
6 Schön, Siegfried 5 577 Nachrückend
7 Tank, Marko 6 520 Nachrückend
8 Werth, Matthias 7 518 Nachrückend
9 Suhr, Manfred 10 366 Nachrückend
10 Wegner, Wilfried 14 129 Nachrückend
11 Naujokat-Großpietsch, Dirk 11 289 Nachrückend
12 Derlat, Dirk 16 114 Nachrückend
13 Armenat, Ute 8 429 Nachrückend
14 Denecke, Benjamin 12 202 Nachrückend
15 Kath, Marko 13 199 Nachrückend
16 Britt, Martin 15 118 Nachrückend

SPD

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Zierke, Stefan 1 2.195 Ja
2 Mittelstädt, Hanka 2 1.126 Ja
3 Finger, Sebastian 3 961 Nachrückend
4 Karstädt, Bianca 6 419 Nachrückend
5 Reiss, Peter 5 459 Nachrückend
6 Zumpe, Heike 11 155 Nachrückend
7 Stüpmann, René 4 537 Nachrückend
8 Schilling, Cornelia 13 149 Nachrückend
9 Schmidt, Uwe 8 285 Nachrückend
10 Rutz, Maren 18 40 Nachrückend
11 Ladewig, René 14 113 Nachrückend
12 Pasemann, Katrin 12 154 Nachrückend
13 Gerulat, Lars 15 109 Nachrückend
14 Himmel, Rosemarie 17 46 Nachrückend
15 Beimler, Andreas 7 349 Nachrückend
16 Robeck, Orlando 10 170 Nachrückend
17 Himmel, Olaf 16 60 Nachrückend
18 Rissmann, Bernd 9 216 Nachrückend

AfD

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Teichner, Felix 1 6.375 Ja
2 Gnauck, Hannes 2 5.900 Ja
3 Nitze, Enrico 3 1.139 Ja
4 Küther, Hartmut 7 387 Nachrückend
5 Bieche, Thomas 6 411 Nachrückend
6 Gutzmann, Monty 5 470 Ja
7 Baumann, Roy 9 326 Nachrückend
8 Baumüller, Martin 14 90 Nachrückend
9 Affeldt, Claudia 4 689 Ja
10 Buhtz, Susanne 10 178 Nachrückend
11 Lüdke, Kornelia 12 138 Nachrückend
12 Klinge, Diana 11 145 Nachrückend
13 Mehrholz, Steffi 13 118 Nachrückend
14 Loetz, Martina 16 69 Nachrückend
15 Dähn, Kevin 8 381 Nachrückend
16 Salewski, Felix 15 75 Nachrückend

DIE LINKE

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Krumrey, Axel 1 1.082 Ja
2 Reinke, Anne-Frieda 2 870 Nachrückend
3 Behrend, Nora 4 259 Nachrückend
4 Brandt, Gabriele 8 128 Nachrückend
5 Haar, Irina 7 162 Nachrückend
6 Gedack, Holger 9 108 Nachrückend
7 Og, Fabienne 6 188 Nachrückend
8 Hartig, Heidi 3 371 Nachrückend
9 Klebe, Mia 5 193 Nachrückend

GRÜNE/B 90

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Dathe, Katja 2 242 Nachrückend
2 Profitlich, Florian 3 214 Nachrückend
3 Dittmann, Ulrike 7 130 Nachrückend
4 Schlottke, Carsten 5 172 Nachrückend
5 Hertzog, Vanessa 8 87 Nachrückend
6 Brödner, Falk 10 14 Nachrückend
7 Zahn, Uta 4 199 Nachrückend
8 Rackelmann, Jens 1 314 Nachrückend
9 Feld, Natascha 6 149 Nachrückend
10 Kalis, Angela 9 69 Nachrückend

BVB / FREIE WÄHLER

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Heinemann, Herbert 1 642 Ja
2 Richter, Thomas 6 186 Nachrückend
3 Wernicke, Christine 2 595 Nachrückend
4 Schulz, Hartmut 7 173 Nachrückend
5 Seedorf, Karl-Heinz 11 52 Nachrückend
6 Sobe, Johannes 13 34 Nachrückend
7 Zoch, Stephan 4 268 Nachrückend
8 von Golaszewski, Matthias 10 56 Nachrückend
9 Hildebrandt, Mike 3 286 Nachrückend
10 Kirchner, Sven 5 212 Nachrückend
11 Schröder, Jens 9 66 Nachrückend
12 Preuß, Dirk 8 89 Nachrückend
13 Elstermann, Rainer 14 31 Nachrückend
14 Peter, Marcel 12 51 Nachrückend

FDP

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Gerulat, Sören 1 361 Nachrückend
2 Garzke, Fred 3 116 Nachrückend
3 Gerulat, Eva 2 124 Nachrückend

BLR

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Büttner-Janner, Knut 1 883 Ja
2 Mesecke, Manfred 3 341 Nachrückend
3 Holbe, Thomas 4 226 Nachrückend
4 Mohns, Wolfgang 6 122 Nachrückend
5 Möllhoff, Wenke 2 385 Nachrückend
6 Roth, Sandra 7 116 Nachrückend
7 Dr. Verch, Gernot 5 198 Nachrückend

HEIMAT

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Kammer, Andreas 1 198 Nein

BfVG

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Schwarz, Ines 1 606 Nachrückend
2 Dinut, Jonas 2 568 Nachrückend

III. Weg

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Denk, Ives 1 156 Nein
Download der Grafik als SVG-Datei

Ergebnistabelle

Ergebnistabelle

Kreistagswahlen/Wahlen der Stadtverordnetenversammlungen der kreisfreien Städte, 7302 - Wahlkreis 7302
Amtliches Endergebnis

Merkmal Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
Wahlberechtigte 25.301 - -
Wählende 16.317 64,5 % +13,8
Ungültige Stimmzettel 380 2,3 % -0,1
Gültige Stimmen* 47.212 96,4 % +0,2
CDU 10.686 22,6 % -3,0
SPD 7.543 16,0 % -3,2
AfD 16.891 35,8 % +20,8
DIE LINKE 3.361 7,1 % -6,0
GRÜNE/B 90 1.590 3,4 % -2,6
BVB / FREIE WÄHLER 2.741 5,8 % -3,8
FDP 601 1,3 % -2,3
BLR 2.271 4,8 % -1,6
HEIMAT 198 0,4 % -1,2
BfVG 1.174 2,5 % +2,5
III. Weg 156 0,3 % +0,3

* Die Anzahl der gültigen Stimmen kann das Dreifache der Anzahl der Wählenden betragen. Die Prozentwerte der gültigen Stimmen weisen den Anteil der abgegebenen Stimmen im Verhältnis zur Anzahl der Wählenden x 3 Stimmen aus.

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Kreistagswahlen/Wahlen der Stadtverordnetenversammlungen der kreisfreien Städte, 7302 - Wahlkreis 7302
Amtliches Endergebnis

Wahlberechtigte insgesamt 25.301
Wählende insgesamt 16.317
Wählende laut Wahlberechtigtenverzeichnis 12.511
Wählende mit Wahlschein 3.806
Wahlbeteiligung 64,5 %