Ergebnis von 52 der 52 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)

7303 - Wahlkreis 7303

Wahlbeteiligung: 58,9 %

Wahlbeteiligung

Download der Karte

Gewählte

Gewählte

Kreistagswahlen/Wahlen der Stadtverordnetenversammlungen der kreisfreien Städte, 7303 - Wahlkreis 7303
Amtliches Endergebnis

Gewählte/-r Partei Stimmen
Bischoff, Mike SPD 9.648
Lindemann, Peggy AfD 5.478
Rescher, Norbert AfD 3.762
Simon, Reinhard BfVG 2.129
Dr. Gerlach, Hans-Otto CDU 2.050
Weihser, Roman AfD 1.860
Felske, Sylvio BVB / FREIE WÄHLER 1.674
Heise-Heiland, Heike DIE LINKE 1.472
Kotzian, Walter CDU 1.146
Dettmann, Torsten AfD 1.049
Jahr, Susan SPD 850
Witt, Michael SPD 743
Regler, Gerd FDP 681
Bischoff, Kerstin SPD 665

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Kreistagswahlen/Wahlen der Stadtverordnetenversammlungen der kreisfreien Städte, 7303 - Wahlkreis 7303
Amtliches Endergebnis

CDU

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Börninck, Felix 4 805 Nachrückend
2 Dr. Gerlach, Hans-Otto 1 2.050 Ja
3 Hempel, Jana 3 875 Nachrückend
4 Kotzian, Walter 2 1.146 Ja
5 Dr. Goos, Hartmuth 8 312 Nachrückend
6 Bienek, Norbert 10 230 Nachrückend
7 Eikemper-Gerlach, Brigitte 11 58 Nachrückend
8 Lichtenberg, Wolfgang 7 373 Nachrückend
9 Steffini, Wolfgang 5 644 Nachrückend
10 Kaminska-Glück, Anna 6 391 Nachrückend
11 Beiersdorf, André 9 280 Nachrückend

SPD

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Bischoff, Mike 1 9.648 Ja
2 Jahr, Susan 2 850 Ja
3 Witt, Michael 3 743 Ja
4 Bischoff, Kerstin 4 665 Ja
5 Schinschke, Mirko 5 427 Nachrückend
6 Nitsche, Hellen 8 315 Nachrückend
7 Sandow, Marco 7 334 Nachrückend
8 Wachholz, Wolfgang 9 92 Nachrückend
9 Bettac, Andreas 6 401 Nachrückend

AfD

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Weihser, Roman 3 1.860 Ja
2 Lindemann, Peggy 1 5.478 Ja
3 Schneider, Peter 5 855 Nachrückend
4 Rescher, Norbert 2 3.762 Ja
5 Düpre, Frank 6 614 Nachrückend
6 Kuschke, Jens 7 524 Nachrückend
7 Dettmann, Torsten 4 1.049 Ja
8 Laupitz, Thomas 11 270 Nachrückend
9 Keller, Andreas 8 496 Nachrückend
10 Moede, Max 10 332 Nachrückend
11 Weihser, Wolfgang 12 244 Nachrückend
12 Abdulović, Franka 13 79 Nachrückend
13 Moede, Diana 9 339 Nachrückend

DIE LINKE

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Heise-Heiland, Heike 1 1.472 Ja
2 Gericke, Tamara 2 516 Nachrückend

GRÜNE/B 90

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Becker, Elisabeth 1 663 Nachrückend
2 Grundke, Harald 3 134 Nachrückend
3 Schwarzer, Amelie 2 241 Nachrückend
4 Hahn, Cindy 4 95 Nachrückend

BVB / FREIE WÄHLER

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Knauthe, Steffen 4 511 Nachrückend
2 Reineke, Axel 3 620 Nachrückend
3 Felske, Sylvio 1 1.674 Ja
4 Zenk, Uwe 2 963 Nachrückend
5 Tabor, Lutz 7 190 Nachrückend
6 Flöter, Roswitha 6 198 Nachrückend
7 Müller, Torsten 14 75 Nachrückend
8 Wolff, Michael 10 159 Nachrückend
9 Wilhelm, Ines 5 278 Nachrückend
10 Gärtner, Torsten 9 171 Nachrückend
11 Lorenz, Sandro 13 109 Nachrückend
12 Maschke, Jens 12 116 Nachrückend
13 Sill, Dirk 16 65 Nachrückend
14 Frank, Doreen 18 48 Nachrückend
15 Zeidler, Dörthe 17 62 Nachrückend
16 Kriener, Ronny 15 68 Nachrückend
17 Rinkau, Maximilian 8 176 Nachrückend
18 Simon, Andreas 11 138 Nachrückend

FDP

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Regler, Gerd 1 681 Ja
2 Viert, Detlef 5 138 Nachrückend
3 Seehagen, Walter 3 224 Nachrückend
4 Bliefert, Hans-Joachim 6 111 Nachrückend
5 Rettschlag, Jan 2 341 Nachrückend
6 Bunn, Robert 4 184 Nachrückend
7 Kibler, Erwin 8 41 Nachrückend
8 Viert, Monika 7 62 Nachrückend
9 Urbanek, Stefan 9 35 Nachrückend
10 Drehmann, Iris 10 11 Nachrückend

HEIMAT

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Schumacher, Silvia 1 267 Nein

BfVG

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Simon, Reinhard 1 2.129 Ja
2 Kaps, Kai-Uwe 2 321 Nachrückend
3 Kern, Jürgen 4 138 Nachrückend
4 Zielniok, Markus 5 71 Nachrückend
5 Schulz, Roland 3 276 Nachrückend

III. Weg

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Fischer, Tanja 1 188 Nein

Die PARTEI

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Kunkel, Sascha 1 873 Nein
2 Witte, Markus 2 356 Nein
Download der Grafik als SVG-Datei

Ergebnistabelle

Ergebnistabelle

Kreistagswahlen/Wahlen der Stadtverordnetenversammlungen der kreisfreien Städte, 7303 - Wahlkreis 7303
Amtliches Endergebnis

Merkmal Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
Wahlberechtigte 30.063 - -
Wählende 17.714 58,9 % +8,8
Ungültige Stimmzettel 306 1,7 % -0,5
Gültige Stimmen* 51.730 97,3 % +0,6
CDU 7.164 13,8 % -7,0
SPD 13.475 26,0 % -1,7
AfD 15.902 30,7 % +14,8
DIE LINKE 1.988 3,8 % -7,5
GRÜNE/B 90 1.133 2,2 % -4,3
BVB / FREIE WÄHLER 5.621 10,9 % +5,0
FDP 1.828 3,5 % -6,2
HEIMAT 267 0,5 % -0,4
BfVG 2.935 5,7 % +5,7
III. Weg 188 0,4 % +0,4
Die PARTEI 1.229 2,4 % +2,4

* Die Anzahl der gültigen Stimmen kann das Dreifache der Anzahl der Wählenden betragen. Die Prozentwerte der gültigen Stimmen weisen den Anteil der abgegebenen Stimmen im Verhältnis zur Anzahl der Wählenden x 3 Stimmen aus.

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Kreistagswahlen/Wahlen der Stadtverordnetenversammlungen der kreisfreien Städte, 7303 - Wahlkreis 7303
Amtliches Endergebnis

Wahlberechtigte insgesamt 30.063
Wählende insgesamt 17.714
Wählende laut Wahlberechtigtenverzeichnis 13.535
Wählende mit Wahlschein 4.179
Wahlbeteiligung 58,9 %